Jakarta Java, Indonesië Fans: 50 | Tijd: 03h09 12/02 UTC+7 | Overdag: 05h56 Aan 18h17

Februari 2026 Getijde tijden, Getijde hoogten en getij coëfficiënten

Datum 1st Tide 2nd Tide 3rd Tide 4th Tide Maan Zonsopkomst Zonsondergang Maansopkomst Maansondergang
11/02/2026 Woensdag 07:27 0.9m 29 16:42 0.2m 32 40% 05:57 18:16 00:25 13:15
12/02/2026 Donderdag 07:53 1m 37 17:03 0.2m 42 33% 05:57 18:16 01:14 14:07
13/02/2026 Vrijdag 08:19 1m 48 17:25 0.2m 53 27% 05:57 18:15 02:06 14:59
14/02/2026 Zaterdag 08:44 1m 62 17:48 0.2m 66 20% 05:57 18:15 02:59 15:50
15/02/2026 Zondag 09:08 1m 73 18:10 0.2m 78 13% 05:57 18:15 03:53 16:40
16/02/2026 Maandag 09:31 1m 84 18:27 0.3m 87 7% 05:57 18:15 04:45 17:27
17/02/2026 Dinsdag 09:53 1m 92 18:38 0.3m 94 Nieuwe maan 05:57 18:15 05:36 18:11
18/02/2026 Woensdag 10:12 0.9m 97 18:39 0.4m 98 7% 05:57 18:14 07:13 18:54
19/02/2026 Donderdag 10:26 0.8m 98 18:24 0.4m 97 13% 05:58 18:14 07:13 19:37
20/02/2026 Vrijdag 01:22 0.6m 96 03:54 0.6m 95 10:25 0.7m 93 17:52 0.4m 92 20% 05:58 18:14 08:02 20:20
21/02/2026 Zaterdag 01:17 0.7m 89 06:27 0.6m 86 09:18 0.6m 85 17:03 0.4m 81 27% 05:58 18:14 08:52 21:05
22/02/2026 Zondag 01:45 0.8m 77 16:06 0.4m 69 33% 05:58 18:13 09:44 21:53
23/02/2026 Maandag 02:42 0.8m 63 15:33 0.3m 55 40% 05:58 18:13 10:40 22:46
24/02/2026 Dinsdag 04:06 0.9m 48 15:34 0.2m 43 47% 05:58 18:13 11:40 23:44
25/02/2026 Woensdag 05:29 1m 40 15:53 0.2m 41 53% 05:58 18:13 12:43
26/02/2026 Donderdag 06:36 1m 46 16:17 0.1m 50 60% 05:58 18:12 13:46 00:45
27/02/2026 Vrijdag 07:31 1.1m 58 16:43 0.1m 64 67% 05:58 18:12 14:47 01:48
28/02/2026 Zaterdag 08:18 1.1m 74 17:08 0.2m 78 73% 05:58 18:11 15:43 02:50

Maart 2026 Getijde tijden, Getijde hoogten en getij coëfficiënten

Datum 1st Tide 2nd Tide 3rd Tide 4th Tide Maan Zonsopkomst Zonsondergang Maansopkomst Maansondergang
01/03/2026 Zondag 08:59 1m 85 17:30 0.2m 89 87% 05:58 18:11 16:35 03:49
02/03/2026 Maandag 09:35 1m 95 17:46 0.3m 97 93% 05:58 18:11 17:22 04:44
03/03/2026 Dinsdag 01:03 0.6m 98 02:32 0.6m 98 10:03 0.9m 98 17:55 0.4m 99 Volle maan 05:58 18:10 18:06 05:35
04/03/2026 Woensdag 00:47 0.6m 99 03:55 0.6m 99 10:23 0.8m 98 17:52 0.4m 96 93% 05:58 18:10 18:47 07:09
05/03/2026 Donderdag 00:50 0.7m 95 05:12 0.6m 94 10:21 0.7m 92 17:28 0.5m 90 87% 05:57 18:09 19:27 07:09
06/03/2026 Vrijdag 00:56 0.7m 87 07:34 0.6m 85 08:42 0.6m 85 16:33 0.5m 80 80% 05:57 18:09 20:07 07:54
07/03/2026 Zaterdag 01:03 0.7m 77 15:23 0.4m 69 73% 05:57 18:09 20:48 08:40
08/03/2026 Zondag 01:14 0.8m 64 14:50 0.4m 57 67% 05:57 18:08 21:31 09:27
09/03/2026 Maandag 01:35 0.8m 51 14:50 0.3m 44 60% 05:57 18:08 22:17 10:15
10/03/2026 Dinsdag 02:48 0.8m 37 15:02 0.3m 32 53% 05:57 18:07 23:05 11:05
11/03/2026 Woensdag 05:10 0.8m 27 15:21 0.3m 24 47% 05:57 18:07 23:56 11:57
12/03/2026 Donderdag 06:13 0.9m 25 15:41 0.2m 27 40% 05:57 18:06 12:49
13/03/2026 Vrijdag 06:57 0.9m 34 16:02 0.2m 39 33% 05:57 18:06 00:48 13:40
14/03/2026 Zaterdag 07:34 0.9m 48 16:22 0.2m 53 27% 05:57 18:06 01:41 14:30

Tide from Tanjung Priok, Java, Indonesia (2.14km from Jakarta)

Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More