Wackerballig Schleswig-Holstein, Duitsland Fans: 107 | Tijd: 08h19 23/11 UTC+1 | Overdag: 08h06 Aan 16h08
- Kaart
- Voorspellingen (2)
- Statistieken (154)
- Getij (31)
- Webcams
10 dag voorspelling (3h) Updated: 05h49 UTC | Modellen: GFS 27km FNMOC WAVE 20km GFS WAVE 50km | Water: 19°C
Zat 23 | Zon 24 | Maa 25 | Din 26 | Woe 27 | Don 28 | Vrij 29 | Zat 30 | Zon 1 | Maa 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemiddelde (kn) | 11 | 10 | 9 | 9 | 13 | 14 | 19 | 21 | 19 | 15 | 15 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 20 | 22 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 19 | 17 | 15 | 14 | 13 | 10 | 9 | 14 | 14 | 18 | 20 | 18 | 19 | 17 | 18 | 15 | 16 | 18 | 15 | 14 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 10 | 13 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 | 15 | 14 | 15 | 18 | 25 | 22 | 25 | 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 17 | 19 | 15 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windstoot (kn) | 17 | 17 | 13 | 13 | 20 | 22 | 30 | 34 | 31 | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 | 35 | 35 | 37 | 37 | 37 | 37 | 39 | 28 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 28 | 26 | 23 | 17 | 14 | 13 | 24 | 26 | 30 | 35 | 27 | 29 | 22 | 24 | 20 | 21 | 23 | 20 | 20 | 11 | 15 | 12 | 7 | 14 | 17 | 24 | 27 | 28 | 29 | 31 | 28 | 28 | 29 | 30 | 28 | 26 | 25 | 27 | 33 | 41 | 37 | 37 | 30 | 29 | 32 | 31 | 26 | 26 | 29 | 24 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golfhoogte (m) | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 1 | 1.3 | 0.8 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode (s) | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getij (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. (°C) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolken (%) | 14 | 25 | 79 | 90 | 95 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 86 | 93 | 85 | 92 | 69 | 53 | 72 | 50 | 93 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 95 | 100 | 90 | 12 | 55 | 85 | 72 | 73 | 86 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 89 | 75 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regen (mm/h) | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 2 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 0.3 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.6 |
10 dag voorspelling (1h) Updated: 05h49 UTC | Modellen: GFS 27km FNMOC WAVE 20km GFS WAVE 50km | Water: 19°C
Zat 23 | Zon 24 | Maa 25 | Din 26 | Woe 27 | Don 28 | Vrij 29 | Zat 30 | Zon 1 | Maa 2 | Din 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemiddelde (kn) | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 21 | 18 | 16 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 25 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 23 | 20 | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | 18 | 16 | 15 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windstoot (kn) | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 12 | 13 | 15 | 18 | 20 | 21 | 22 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 34 | 34 | 34 | 32 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 37 | 38 | 40 | 39 | 36 | 31 | 28 | 27 | 27 | 28 | 29 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 21 | 19 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 13 | 17 | 21 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 | 35 | 33 | 29 | 27 | 28 | 29 | 29 | 27 | 24 | 22 | 22 | 23 | 24 | 23 | 22 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 21 | 20 | 17 | 14 | 11 | 12 | 13 | 15 | 15 | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 | 8 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 24 | 25 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 33 | 36 | 40 | 41 | 40 | 38 | 37 | 36 | 37 | 37 | 35 | 33 | 30 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 31 | 29 | 28 | 26 | 25 | 25 | 26 | 27 | 29 | 29 | 28 | 26 | 24 | 23 | 21 | 20 | 19 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golfhoogte (m) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode (s) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getij (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. (°C) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
