Munkmarsch Sylt, Schleswig-Holstein, Duitsland Fans: 73 | Tijd: 16h42 22/11 UTC+1 | Overdag: 08h11 Aan 16h14
- Kaart
- Voorspellingen (2)
- Statistieken (154)
- Getij (31)
- Webcams
10 dag voorspelling (3h) Updated: 12h13 UTC | Modellen: GFS 27km
Vrij 22 | Zat 23 | Zon 24 | Maa 25 | Din 26 | Woe 27 | Don 28 | Vrij 29 | Zat 30 | Zon 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemiddelde (kn) | 7 | 13 | 19 | 11 | 10 | 25 | 29 | 26 | 24 | 23 | 9 | 20 | 27 | 32 | 29 | 24 | 26 | 26 | 25 | 26 | 29 | 30 | 29 | 31 | 30 | 27 | 25 | 22 | 26 | 28 | 31 | 31 | 30 | 28 | 27 | 25 | 23 | 21 | 17 | 14 | 12 | 14 | 17 | 19 | 20 | 15 | 17 | 15 | 9 | 8 | 10 | 16 | 20 | 19 | 19 | 17 | 19 | 16 | 16 | 18 | 17 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 11 | 12 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 12 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windstoot (kn) | 8 | 14 | 19 | 13 | 10 | 26 | 33 | 30 | 28 | 27 | 10 | 21 | 30 | 38 | 34 | 36 | 41 | 40 | 38 | 41 | 46 | 47 | 45 | 48 | 45 | 43 | 36 | 31 | 35 | 37 | 41 | 39 | 37 | 35 | 35 | 32 | 30 | 28 | 24 | 20 | 17 | 17 | 24 | 25 | 27 | 21 | 22 | 20 | 11 | 8 | 12 | 18 | 21 | 20 | 20 | 19 | 20 | 17 | 17 | 20 | 20 | 16 | 15 | 15 | 16 | 18 | 18 | 19 | 20 | 19 | 19 | 15 | 16 | 18 | 20 | 18 | 18 | 16 | 15 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getij (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. (°C) | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolken (%) | 81 | 79 | 100 | 99 | 100 | 60 | 36 | 57 | 85 | 100 | 92 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 82 | 4 | 27 | 86 | 64 | 17 | 16 | 17 | 22 | 93 | 83 | 83 | 91 | 100 | 100 | 78 | 57 | 93 | 96 | 99 | 99 | 92 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 64 | 79 | 100 | 99 | 77 | 83 | 57 | 38 | 41 | 43 | 91 | 95 | 89 | 48 | 40 | 24 | 57 | 42 | 12 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regen (mm/h) | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 1.3 | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
10 dag voorspelling (1h) Updated: 12h13 UTC | Modellen: GFS 27km
Vrij 22 | Zat 23 | Zon 24 | Maa 25 | Din 26 | Woe 27 | Don 28 | Vrij 29 | Zat 30 | Zon 1 | Maa 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemiddelde (kn) | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 19 | 17 | 14 | 11 | 9 | 8 | 10 | 14 | 20 | 25 | 27 | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 23 | 18 | 12 | 9 | 10 | 15 | 20 | 24 | 26 | 27 | 29 | 31 | 32 | 32 | 31 | 29 | 27 | 25 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 22 | 22 | 22 | 24 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windstoot (kn) | 8 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 19 | 18 | 16 | 13 | 11 | 9 | 10 | 15 | 21 | 26 | 30 | 32 | 33 | 32 | 32 | 30 | 29 | 28 | 28 | 29 | 29 | 27 | 21 | 15 | 10 | 12 | 16 | 21 | 25 | 27 | 30 | 33 | 36 | 38 | 38 | 36 | 34 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 41 | 41 | 41 | 40 | 39 | 38 | 38 | 38 | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 47 | 48 | 47 | 46 | 45 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 | 47 | 45 | 45 | 44 | 43 | 41 | 38 | 36 | 33 | 32 | 31 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37 | 38 | 40 | 41 | 41 | 40 | 39 | 39 | 38 | 37 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 26 | 25 | 24 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 17 | 20 | 22 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 25 | 23 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 22 | 20 | 17 | 14 | 11 | 9 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getij (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. (°C) | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolken (%) | 34 | 63 | 81 | 85 | 81 | 79 | 84 | 93 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 90 | 75 | 60 | 47 | 38 | 36 | 39 | 47 | 57 | 67 | 77 | 85 | 93 | 98 | 100 | 98 | 94 | 92 | 92 | 93 | 96 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 82 | 56 | 26 | 4 | 8 | 27 | 50 | 72 | 86 | 87 | 79 | 64 | 46 | 29 | 17 | 13 | 14 | 16 | 19 | 19 | 17 | 13 | 12 | 22 | 45 | 72 | 93 | 97 | 91 | 83 | 80 | 80 | 83 | 86 | 88 | 91 | 94 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 88 | 78 | 67 | 58 | 57 | 66 | 80 | 93 | 98 | 98 | 96 | 96 | 97 | 99 | 100 | 100 | 99 | 97 | 94 | 92 | 92 | 94 | 96 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 88 | 74 | 64 | 63 | 70 | 79 | 88 | 95 | 100 | 100 | 100 | 99 | 91 | 82 | 77 | 78 | 82 | 83 | 78 | 68 | 57 | 47 | 41 | 38 | 38 | 40 | 41 | 39 | 38 | 43 | 58 | 76 | 91 | 97 | 97 | 95 | 95 | 95 | 89 | 76 | 61 | 48 | 43 | 42 | 40 | 33 | 25 | 24 | 32 | 46 | 57 | 58 | 52 | 42 | 29 | 18 | 12 | 14 | 23 | 40 | 62 | 84 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regen (mm/h) | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 2.1 | 2.7 | 2.9 | 2.4 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Getij van Munkmarsch-Lister Tief (2.5km van Munkmarsch)
Getijdevoorspellingen van Spots worden zonder garantie afgegeven. Gebruik deze niet voor navigatie of risicovolle activiteiten. Meer