Big Bay Western Cape, Zuid-Afrika Fans: 1020 | Tijd: 03h26 04/11 UTC+2 | Overdag: 05h40 Aan 19h18
- Kaart
- Voorspellingen (2)
- Statistieken (154)
- Getij (31)
- Webcams
10 dag voorspelling (3h) Updated: 22h39 UTC | Modellen: GFS WAVE 50km GFS 27km | Water: 15°C
Zon 3 | Maa 4 | Din 5 | Woe 6 | Don 7 | Vrij 8 | Zat 9 | Zon 10 | Maa 11 | Din 12 | Woe 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemiddelde (kn) | 12 | 12 | 12 | 11 | 13 | 12 | 16 | 14 | 17 | 21 | 18 | 12 | 11 | 11 | 12 | 8 | 12 | 16 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 11 | 14 | 15 | 11 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 5 | 5 | 7 | 9 | 6 | 6 | 6 | 13 | 10 | 12 | 15 | 17 | 16 | 12 | 10 | 9 | 8 | 12 | 13 | 13 | 16 | 15 | 13 | 10 | 8 | 10 | 6 | 14 | 13 | 8 | 10 | 8 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | 17 | 12 | 9 | 8 | 9 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windstoot (kn) | 15 | 15 | 17 | 13 | 14 | 14 | 16 | 18 | 22 | 24 | 26 | 21 | 19 | 17 | 15 | 9 | 11 | 17 | 16 | 15 | 13 | 9 | 9 | 7 | 10 | 18 | 22 | 17 | 17 | 15 | 13 | 9 | 8 | 11 | 17 | 12 | 8 | 6 | 6 | 8 | 11 | 8 | 8 | 8 | 19 | 15 | 15 | 17 | 20 | 18 | 17 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 20 | 24 | 22 | 17 | 14 | 14 | 7 | 13 | 16 | 10 | 17 | 13 | 9 | 12 | 11 | 16 | 22 | 26 | 21 | 17 | 14 | 12 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golfhoogte (m) | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 3 | 3 | 2.9 | 3 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2.3 | 2.7 | 3.1 | 3.6 | 4 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.3 | 4 | 3.6 | 3.3 | 3 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode (s) | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getij (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. (°C) | 18 | 17 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 13 | 11 | 11 | 11 | 14 | 18 | 20 | 20 | 16 | 13 | 12 | 12 | 15 | 20 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 17 | 23 | 25 | 25 | 21 | 18 | 16 | 16 | 20 | 24 | 21 | 19 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 16 | 18 | 19 | 18 | 15 | 15 | 13 | 12 | 16 | 21 | 22 | 20 | 16 | 16 | 15 | 15 | 17 | 21 | 21 | 19 | 17 | 16 | 14 | 13 | 17 | 24 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolken (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 97 | 90 | 83 | 46 | 26 | 5 | 10 | 8 | 4 | 5 | 13 | 49 | 96 | 93 | 56 | 29 | 20 | 69 | 79 | 99 | 96 | 98 | 97 | 95 | 96 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 87 | 28 | 42 | 28 | 9 | 17 | 18 | 55 | 64 | 24 | 23 | 19 | 7 | 4 | 8 | 93 | 96 | 100 | 100 | 63 | 31 | 6 | 16 | 30 | 26 | 15 | 20 | 34 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regen (mm/h) | 0.4 | 0.7 |
10 dag voorspelling (1h) Updated: 22h39 UTC | Modellen: GFS WAVE 50km GFS 27km | Water: 15°C
Zon 3 | Maa 4 | Din 5 | Woe 6 | Don 7 | Vrij 8 | Zat 9 | Zon 10 | Maa 11 | Din 12 | Woe 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemiddelde (kn) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 21 | 19 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | 15 | 13 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 11 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 8 | 11 | 14 | 15 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windstoot (kn) | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 24 | 23 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 13 | 11 | 9 | 9 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 22 | 22 | 21 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 13 | 16 | 17 | 16 | 15 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 11 | 16 | 19 | 19 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 | 17 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 12 | 9 | 7 | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 | 16 | 14 | 11 | 10 | 12 | 15 | 17 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 | 25 | 23 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golfhoogte (m) | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3 | 3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 3 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 4 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 3 | 2.7 | 1.9 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode (s) | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 13 | 9 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getij (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. (°C) | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 17 | 16 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 25 | 24 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 24 | 24 | 23 | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 | 17 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
