DerdeSteen Western Cape, Zuid-Afrika Fans: 35 | Tijd: 05h49 01/02 UTC+2 | Overdag: 06h07 Aan 19h52
- Kaart
- Voorspellingen (2)
- Statistieken (157)
- Getij (31)
- Webcams
10 dag voorspelling (3h) Updated: 03h21 UTC | Modellen: GFS WAVE 50km GFS 27km | Water: 15°C
Vrij 31 | Zat 1 | Zon 2 | Maa 3 | Din 4 | Woe 5 | Don 6 | Vrij 7 | Zat 8 | Zon 9 | Maa 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemiddelde (kn) | 10 | 10 | 7 | 5 | 4 | 3 | 11 | 14 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | 11 | 11 | 9 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 10 | 10 | 9 | 8 | 5 | 3 | 1 | 8 | 13 | 11 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 11 | 14 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 14 | 13 | 15 | 20 | 19 | 12 | 9 | 7 | 6 | 5 | 9 | 7 | 7 | 3 | 2 | 6 | 7 | 8 | 13 | 13 | 13 | 12 | 9 | 7 | 8 | 11 | 14 | 16 | 12 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 14 | 18 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windstoot (kn) | 9 | 9 | 10 | 6 | 4 | 4 | 8 | 15 | 15 | 12 | 13 | 9 | 9 | 7 | 10 | 12 | 14 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 9 | 12 | 12 | 13 | 6 | 4 | 2 | 6 | 12 | 12 | 9 | 6 | 5 | 4 | 5 | 11 | 15 | 18 | 21 | 22 | 21 | 18 | 17 | 16 | 18 | 25 | 27 | 20 | 14 | 10 | 7 | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 6 | 10 | 8 | 13 | 15 | 19 | 20 | 16 | 10 | 13 | 12 | 15 | 20 | 19 | 10 | 9 | 7 | 8 | 8 | 16 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golfhoogte (m) | 3 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 3 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode (s) | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getij (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. (°C) | 21 | 21 | 18 | 18 | 17 | 17 | 23 | 22 | 20 | 19 | 19 | 18 | 19 | 21 | 21 | 21 | 18 | 18 | 17 | 17 | 19 | 23 | 24 | 24 | 20 | 19 | 18 | 17 | 20 | 23 | 23 | 22 | 19 | 18 | 18 | 17 | 20 | 22 | 21 | 20 | 18 | 17 | 17 | 16 | 18 | 21 | 22 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 17 | 25 | 25 | 27 | 21 | 19 | 18 | 18 | 21 | 24 | 25 | 23 | 19 | 19 | 18 | 17 | 20 | 24 | 24 | 23 | 20 | 20 | 19 | 18 | 21 | 24 | 25 | 23 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolken (%) | 7 | 5 | 6 | 26 | 92 | 91 | 30 | 15 | 4 | 4 | 12 | 55 | 68 | 12 | 10 | 8 | 4 | 6 | 63 | 40 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regen (mm/h) |
10 dag voorspelling (1h) Updated: 03h21 UTC | Modellen: GFS WAVE 50km GFS 27km | Water: 15°C
Vrij 31 | Zat 1 | Zon 2 | Maa 3 | Din 4 | Woe 5 | Don 6 | Vrij 7 | Zat 8 | Zon 9 | Maa 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemiddelde (kn) | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 20 | 20 | 19 | 17 | 14 | 12 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windstoot (kn) | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 11 | 14 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 12 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 28 | 27 | 25 | 23 | 20 | 17 | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 13 | 11 | 10 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 21 | 19 | 16 | 13 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 16 | 19 | 22 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golfhoogte (m) | 1 | 2.1 | 3 | 3.3 | 3.1 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3 | 3 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode (s) | 4 | 9 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getij (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. (°C) | 21 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 20 | 23 | 25 | 26 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 25 | 23 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolken (%) | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 13 | 26 | 47 | 71 | 92 | 100 | 100 | 91 | 71 | 49 | 30 | 21 | 17 | 15 | 11 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 12 | 24 | 39 | 55 | 67 | 73 | 68 | 51 | 29 | 12 | 6 | 7 | 10 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 24 | 47 | 63 | 64 | 55 | 40 | 25 | 13 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regen (mm/h) |
Getij van Cape Town, South Africa (13.8km van DerdeSteen)
Getijdevoorspellingen van Spots worden zonder garantie afgegeven. Gebruik deze niet voor navigatie of risicovolle activiteiten. Meer