Andijk IJsselmeer, Noord-Holland, Nederland Fans: 206 | Tijd: 21h21 31/10 UTC+1 | Overdag: 07h33 Aan 17h11
 Kaart Kaart
 Voorspellingen (2) Voorspellingen (2)
 Statistieken (156) Statistieken (156)
 Getij Getij
 Webcams Webcams
10 dag voorspelling (3h) Updated: 18h10 UTC | Modellen: GFS 27km
| Vrij 31 | Zat 1 | Zon 2 | Maa 3 | Din 4 | Woe 5 | Don 6 | Vrij 7 | Zat 8 | Zon 9 | Maa 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | |
| Wind |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Richting |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Gemiddelde (kn) | 15 | 16 | 15 | 18 | 16 | 19 | 19 | 21 | 16 | 15 | 18 | 16 | 17 | 17 | 15 | 16 | 13 | 13 | 14 | 14 | 11 | 13 | 18 | 22 | 23 | 23 | 24 | 23 | 19 | 17 | 18 | 18 | 17 | 15 | 14 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 17 | 19 | 20 | 15 | 22 | 20 | 17 | 14 | 15 | 17 | 15 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 14 | 14 | 15 | 20 | 19 | 20 | 21 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 12 | 9 | 8 | 10 | 10 | 
| Windstoot (kn) | 23 | 25 | 26 | 30 | 28 | 31 | 32 | 32 | 24 | 27 | 28 | 26 | 28 | 25 | 22 | 21 | 16 | 20 | 19 | 18 | 19 | 23 | 29 | 35 | 36 | 35 | 36 | 35 | 30 | 28 | 29 | 30 | 25 | 23 | 26 | 27 | 29 | 27 | 28 | 28 | 23 | 25 | 26 | 27 | 31 | 30 | 25 | 30 | 27 | 24 | 23 | 25 | 28 | 27 | 29 | 30 | 28 | 26 | 28 | 27 | 27 | 24 | 24 | 25 | 29 | 29 | 31 | 32 | 29 | 27 | 27 | 26 | 25 | 26 | 25 | 24 | 21 | 16 | 11 | 14 | 13 | 
| Weer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Temp. (°C) | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 12 | 10 | 10 | 11 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 
| Wolken (%) | 100 | 100 | 88 | 45 | 50 | 100 | 100 | 100 | 72 | 35 | 51 | 100 | 100 | 100 | 84 | 70 | 85 | 100 | 70 | 93 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 73 | 49 | 70 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93 | 96 | 100 | 100 | 100 | 92 | 72 | 73 | 51 | 92 | 75 | 82 | 89 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 11 | 83 | 60 | 63 | 76 | 98 | 96 | 97 | 89 | 45 | 72 | 99 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Regen (mm/h) | 1.9 | 3.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 2.3 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 dag voorspelling (1h) Updated: 18h10 UTC | Modellen: GFS 27km
| Vrij 31 | Zat 1 | Zon 2 | Maa 3 | Din 4 | Woe 5 | Don 6 | Vrij 7 | Zat 8 | Zon 9 | Maa 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | |
| Wind |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Richting |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Gemiddelde (kn) | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 19 | 18 | 16 | 15 | 15 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 15 | 17 | 20 | 22 | 23 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Windstoot (kn) | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 30 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 32 | 29 | 26 | 24 | 24 | 25 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 | 27 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 19 | 17 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 33 | 32 | 30 | 29 | 29 | 28 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 28 | 27 | 25 | 24 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 28 | 27 | 25 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 31 | 31 | 30 | 28 | 26 | 25 | 26 | 29 | 30 | 30 | 29 | 27 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 
| Weer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Temp. (°C) | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 
| Wolken (%) | 41 | 76 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 93 | 88 | 78 | 63 | 45 | 25 | 9 | 10 | 28 | 50 | 72 | 89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 94 | 85 | 72 | 57 | 44 | 35 | 33 | 39 | 51 | 69 | 87 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 91 | 84 | 77 | 72 | 70 | 72 | 77 | 85 | 94 | 100 | 100 | 90 | 77 | 70 | 74 | 84 | 93 | 95 | 92 | 90 | 92 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92 | 84 | 80 | 84 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 94 | 84 | 73 | 62 | 53 | 49 | 51 | 59 | 70 | 81 | 92 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 95 | 93 | 93 | 95 | 96 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 92 | 84 | 76 | 72 | 76 | 79 | 73 | 51 | 23 | 13 | 31 | 51 | 70 | 85 | 92 | 89 | 81 | 75 | 74 | 78 | 82 | 85 | 87 | 89 | 92 | 96 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 100 | 100 | 100 | 95 | 67 | 32 | 11 | 38 | 66 | 83 | 83 | 72 | 60 | 56 | 59 | 63 | 67 | 71 | 76 | 84 | 92 | 98 | 99 | 98 | 96 | 95 | 96 | 97 | 98 | 97 | 89 | 73 | 56 | 45 | 47 | 58 | 72 | 84 | 93 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||
| Regen (mm/h) | 0.6 | 1.2 | 1.9 | 2.6 | 3.1 | 3.1 | 2.3 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 1.8 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
