- Kaart
- Voorspellingen (2)
- Statistieken (155)
- Getij (31)
- Webcams
10 dag voorspelling (3h) Updated: 12h11 UTC | Modellen: GFS WAVE 50km GFS 27km
Maa 30 | Din 31 | Woe 1 | Don 2 | Vrij 3 | Zat 4 | Zon 5 | Maa 6 | Din 7 | Woe 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemiddelde (kn) | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 11 | 10 | 11 | 12 | 10 | 9 | 10 | 15 | 15 | 17 | 15 | 14 | 13 | 10 | 10 | 12 | 14 | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 12 | 11 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 11 | 13 | 14 | 14 | 16 | 18 | 12 | 15 | 13 | 12 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 17 | 19 | 18 | 17 | 16 | 20 | 20 | 19 | 21 | 13 | 16 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windstoot (kn) | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 13 | 14 | 15 | 15 | 13 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 19 | 18 | 16 | 13 | 13 | 15 | 16 | 14 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 16 | 12 | 12 | 14 | 18 | 16 | 16 | 18 | 12 | 11 | 7 | 5 | 2 | 4 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 6 | 14 | 18 | 18 | 18 | 22 | 23 | 20 | 24 | 18 | 14 | 10 | 8 | 10 | 12 | 16 | 28 | 30 | 29 | 27 | 28 | 30 | 28 | 28 | 35 | 26 | 27 | 19 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golfhoogte (m) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode (s) | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getij (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. (°C) | 11 | 11 | 10 | 13 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | 15 | 14 | 15 | 15 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 14 | 16 | 17 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 15 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 16 | 16 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 14 | 17 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 16 | 18 | 18 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolken (%) | 43 | 67 | 26 | 18 | 92 | 89 | 95 | 98 | 79 | 48 | 37 | 14 | 14 | 36 | 61 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 86 | 67 | 77 | 64 | 51 | 31 | 19 | 8 | 7 | 24 | 58 | 100 | 81 | 63 | 78 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 61 | 16 | 17 | 6 | 6 | 21 | 64 | 79 | 100 | 99 | 95 | 88 | 100 | 53 | 5 | 7 | 100 | 76 | 76 | 88 | 46 | 32 | 61 | 80 | 49 | 44 | 27 | 94 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regen (mm/h) | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 1.6 | 4.6 | 0.4 | 0.3 | 0.6 |
10 dag voorspelling (1h) Updated: 12h11 UTC | Modellen: GFS WAVE 50km GFS 27km
Maa 30 | Din 31 | Woe 1 | Don 2 | Vrij 3 | Zat 4 | Zon 5 | Maa 6 | Din 7 | Woe 8 | Don 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemiddelde (kn) | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 9 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 16 | 14 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 15 | 17 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 18 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windstoot (kn) | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 10 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | 14 | 16 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 6 | 6 | 8 | 11 | 14 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 21 | 20 | 20 | 21 | 23 | 24 | 23 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 16 | 20 | 24 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 28 | 31 | 34 | 35 | 33 | 29 | 26 | 25 | 26 | 27 | 25 | 21 | 19 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golfhoogte (m) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode (s) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getij (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. (°C) | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
