Ardersier Bay Highland, Scotland, Verenigd Koninkrijk Fans: 22 | Tijd: 00h50 24/11 UTC+0 | Overdag: 08h19 Aan 15h47
- Kaart
- Voorspellingen (2)
- Statistieken (154)
- Getij (31)
- Webcams
10 dag voorspelling (3h) Updated: 22h45 UTC | Modellen: GFS 27km
Zat 23 | Zon 24 | Maa 25 | Din 26 | Woe 27 | Don 28 | Vrij 29 | Zat 30 | Zon 1 | Maa 2 | Din 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemiddelde (kn) | 21 | 17 | 5 | 4 | 5 | 13 | 8 | 11 | 12 | 16 | 22 | 23 | 21 | 19 | 20 | 19 | 15 | 8 | 23 | 21 | 19 | 20 | 16 | 12 | 8 | 10 | 10 | 7 | 9 | 7 | 6 | 7 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 10 | 8 | 6 | 7 | 13 | 17 | 14 | 15 | 16 | 16 | 14 | 12 | 14 | 14 | 19 | 25 | 25 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windstoot (kn) | 40 | 27 | 8 | 5 | 17 | 31 | 16 | 27 | 28 | 31 | 40 | 42 | 40 | 40 | 40 | 38 | 35 | 16 | 36 | 36 | 34 | 35 | 26 | 17 | 15 | 17 | 20 | 14 | 16 | 14 | 10 | 13 | 16 | 13 | 12 | 11 | 5 | 10 | 14 | 10 | 12 | 9 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 15 | 10 | 8 | 9 | 11 | 11 | 10 | 13 | 12 | 8 | 8 | 10 | 9 | 11 | 11 | 25 | 22 | 9 | 15 | 28 | 33 | 26 | 32 | 30 | 29 | 28 | 23 | 27 | 31 | 38 | 48 | 43 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getij (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. (°C) | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 7 | 6 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolken (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 94 | 97 | 41 | 22 | 7 | 25 | 73 | 77 | 63 | 63 | 94 | 96 | 100 | 100 | 100 | 99 | 97 | 90 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 87 | 72 | 84 | 100 | 100 | 91 | 72 | 22 | 55 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 85 | 88 | 94 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 93 | 100 | 100 | 82 | 87 | 76 | 88 | 100 | 91 | 67 | 73 | 100 | 100 | 100 | 99 | 72 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regen (mm/h) | 0.3 | 0.8 | 1 | 1 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 2 | 0.3 | 0.3 |
10 dag voorspelling (1h) Updated: 22h45 UTC | Modellen: GFS 27km
Zat 23 | Zon 24 | Maa 25 | Din 26 | Woe 27 | Don 28 | Vrij 29 | Zat 30 | Zon 1 | Maa 2 | Din 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemiddelde (kn) | 21 | 20 | 19 | 17 | 13 | 9 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 11 | 13 | 12 | 10 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 15 | 11 | 8 | 8 | 12 | 18 | 23 | 24 | 23 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 13 | 15 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 19 | 21 | 24 | 25 | 26 | 26 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windstoot (kn) | 40 | 36 | 32 | 27 | 20 | 14 | 8 | 5 | 4 | 5 | 7 | 11 | 17 | 23 | 29 | 31 | 27 | 21 | 16 | 18 | 23 | 27 | 29 | 29 | 28 | 27 | 29 | 31 | 34 | 38 | 40 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 35 | 28 | 20 | 16 | 20 | 28 | 36 | 39 | 38 | 36 | 35 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 33 | 30 | 26 | 23 | 20 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 7 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 14 | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 11 | 15 | 21 | 25 | 27 | 25 | 22 | 17 | 12 | 9 | 8 | 11 | 15 | 19 | 24 | 28 | 31 | 34 | 33 | 31 | 28 | 26 | 27 | 30 | 32 | 32 | 31 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 26 | 24 | 23 | 23 | 25 | 27 | 29 | 30 | 31 | 33 | 35 | 38 | 42 | 46 | 48 | 47 | 45 | 43 | 40 | 37 | 34 | 31 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getij (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. (°C) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolken (%) | 41 | 77 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 94 | 94 | 98 | 100 | 97 | 81 | 60 | 41 | 30 | 25 | 22 | 16 | 10 | 7 | 7 | 14 | 25 | 42 | 60 | 73 | 80 | 80 | 77 | 72 | 68 | 63 | 60 | 59 | 63 | 73 | 85 | 94 | 98 | 97 | 96 | 96 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 98 | 98 | 97 | 94 | 91 | 90 | 93 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 93 | 87 | 80 | 74 | 72 | 73 | 77 | 84 | 90 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 93 | 91 | 88 | 83 | 72 | 54 | 34 | 22 | 24 | 36 | 55 | 73 | 89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 90 | 85 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 98 | 99 | 100 | 100 | 97 | 95 | 93 | 94 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 94 | 86 | 82 | 83 | 86 | 87 | 84 | 79 | 76 | 77 | 82 | 88 | 93 | 98 | 100 | 100 | 97 | 91 | 83 | 74 | 67 | 65 | 67 | 73 | 83 | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 90 | 80 | 72 | 72 | 78 | 86 | 95 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regen (mm/h) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 1.4 | 1.9 | 2 | 1.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 |
Getij van Moray Firth (sheet pile wall) (4.3km van Ardersier Bay)
Getijdevoorspellingen van Spots worden zonder garantie afgegeven. Gebruik deze niet voor navigatie of risicovolle activiteiten. Meer