Sebastian Inlet Florida, Verenigde Staten Fans: 1784 | Tijd: 15h20 02/12 UTC-5 | Overdag: 06h55 Aan 17h27
- Kaart
- Voorspellingen (3)
- Statistieken (135)
- Getij (31)
- Webcams
10 dag voorspelling (3h) Updated: 04h40 UTC | Modellen: GFS 27km GFS WAVE 50km
Vrij 29 | Zat 30 | Zon 1 | Maa 2 | Din 3 | Woe 4 | Don 5 | Vrij 6 | Zat 7 | Zon 8 | Maa 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemiddelde (kn) | 18 | 15 | 14 | 15 | 14 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 10 | 12 | 13 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 10 | 12 | 13 | 13 | 15 | 14 | 11 | 8 | 7 | 8 | 11 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 11 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 11 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 10 | 13 | 12 | 10 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windstoot (kn) | 22 | 19 | 16 | 19 | 19 | 14 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 6 | 7 | 6 | 9 | 14 | 13 | 17 | 13 | 15 | 14 | 15 | 13 | 12 | 13 | 16 | 14 | 14 | 16 | 17 | 15 | 11 | 10 | 10 | 11 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 | 11 | 13 | 9 | 7 | 6 | 7 | 8 | 11 | 13 | 12 | 14 | 19 | 17 | 15 | 17 | 14 | 17 | 15 | 13 | 15 | 13 | 12 | 13 | 16 | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golfhoogte (m) | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode (s) | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getij (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. (°C) | 19 | 19 | 17 | 16 | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 21 | 22 | 21 | 20 | 19 | 16 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 13 | 16 | 18 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 19 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 21 | 24 | 24 | 16 | 15 | 14 | 17 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 23 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolken (%) | 100 | 95 | 99 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 74 | 82 | 91 | 93 | 70 | 21 | 4 | 11 | 68 | 35 | 16 | 31 | 7 | 4 | 29 | 31 | 7 | 16 | 6 | 5 | 19 | 14 | 10 | 45 | 64 | 70 | 49 | 61 | 97 | 91 | 64 | 37 | 33 | 22 | 12 | 7 | 5 | 92 | 96 | 73 | 85 | 97 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 94 | 5 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regen (mm/h) | 0.7 | 0.7 |
10 dag voorspelling (1h) Updated: 04h40 UTC | Modellen: GFS 27km GFS WAVE 50km
Vrij 29 | Zat 30 | Zon 1 | Maa 2 | Din 3 | Woe 4 | Don 5 | Vrij 6 | Zat 7 | Zon 8 | Maa 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemiddelde (kn) | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 13 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windstoot (kn) | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 16 | 17 | 16 | 15 | 13 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 16 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golfhoogte (m) | 0.5 | 1.2 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode (s) | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getij (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. (°C) | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 24 | 22 | 19 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
