Kastri Crete, Griekenland Fans: 9 | Tijd: 13h12 21/11 UTC+2 | Overdag: 06h58 Aan 17h10
- Kaart
- Voorspellingen (2)
- Statistieken (82)
- Getij
- Webcams
10 dag voorspelling (3h) Updated: 05h38 UTC | Modellen: GFS 27km GFS WAVE 50km | Water: 24°C
Don 21 | Vrij 22 | Zat 23 | Zon 24 | Maa 25 | Din 26 | Woe 27 | Don 28 | Vrij 29 | Zat 30 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | |
Wind | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemiddelde (kn) | 8 | 7 | 6 | 11 | 13 | 10 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 9 | 10 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 13 | 15 | 7 | 20 | 25 | 25 | 23 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 13 | 13 | 11 | 8 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 16 | 15 | 17 | 17 | 15 |
Windstoot (kn) | 14 | 12 | 11 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 11 | 9 | 9 | 13 | 13 | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 | 17 | 18 | 11 | 23 | 28 | 29 | 31 | 29 | 27 | 25 | 25 | 23 | 22 | 22 | 22 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 14 | 12 | 10 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 9 | 12 | 14 | 15 | 19 | 21 | 23 | 24 | 22 |
Golven | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golfhoogte (m) | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | ||||
Periode (s) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | ||||
Weer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. (°C) | 17 | 17 | 18 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 15 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 15 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 |
Wolken (%) | 20 | 17 | 7 | 5 | 59 | 52 | 100 | 100 | 34 | 19 | 8 | 7 | 37 | 40 | 13 | 19 | 24 | 24 | 27 | 63 | 7 | 61 | 35 | 11 | 18 | 7 | 5 | 8 | 9 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 14 | 24 | 14 | 24 | 24 | 31 | 19 | 26 | 74 | 87 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 81 | 39 | 37 | 38 | 27 | 22 | 28 | 63 | 47 | |||||||||||||||||
Regen (mm/h) |
10 dag voorspelling (1h) Updated: 05h38 UTC | Modellen: GFS 27km GFS WAVE 50km | Water: 24°C
Don 21 | Vrij 22 | Zat 23 | Zon 24 | Maa 25 | Din 26 | Woe 27 | Don 28 | Vrij 29 | Zat 30 | Zon 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | |
Wind | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemiddelde (kn) | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 15 | 12 | 9 | 7 | 10 | 15 | 20 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 |
Windstoot (kn) | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 19 | 18 | 15 | 12 | 11 | 13 | 18 | 23 | 26 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 |
Golven | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golfhoogte (m) | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | ||||||||||||
Periode (s) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||
Weer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. (°C) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Wolken (%) | 8 | 16 | 20 | 21 | 20 | 17 | 14 | 11 | 7 | 5 | 22 | 44 | 59 | 59 | 54 | 52 | 63 | 82 | 100 | 100 | 100 | 100 | 79 | 54 | 34 | 23 | 20 | 19 | 16 | 12 | 8 | 5 | 4 | 7 | 16 | 27 | 37 | 43 | 44 | 40 | 31 | 21 | 13 | 12 | 14 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 24 | 21 | 20 | 27 | 43 | 58 | 63 | 50 | 26 | 7 | 28 | 48 | 61 | 60 | 49 | 35 | 23 | 14 | 11 | 12 | 16 | 18 | 16 | 12 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 10 | 14 | 19 | 23 | 24 | 21 | 16 | 14 | 16 | 21 | 24 | 25 | 24 | 24 | 27 | 30 | 31 | 29 | 24 | 19 | 16 | 18 | 26 | 41 | 59 | 74 | 82 | 85 | 87 | 91 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 97 | 91 | 81 | 66 | 51 | 39 | 34 | 34 | 37 | 38 | 39 | 38 | 35 | 31 | 27 | 25 | 23 | 22 | 21 | 22 | 28 | 40 | 54 | 63 | 63 | 57 | 47 | 37 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regen (mm/h) |