Fécamp Haute-Normandie, Frankrijk Fans: 239 | Tijd: 17h28 27/11 UTC+1 | Overdag: 08h28 Aan 17h04
- Kaart
- Voorspellingen (2)
- Statistieken (154)
- Getij (31)
- Webcams
November 2024 Getijde tijden, Getijde hoogten en getij coëfficiënten
Datum | 1st Tide | 2nd Tide | 3rd Tide | 4th Tide | Maan | Zonsopkomst | Zonsondergang | Maansopkomst | Maansondergang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/11/2024 Woensdag | ▼ 02:38 2.8m 64 | ▲ 08:40 7m 66 | ▼ 15:05 2.8m 67 | ▲ 20:57 7m 68 | 08:29 | 17:02 | 04:26 | 15:05 | |
28/11/2024 Donderdag | ▼ 03:23 2.5m 69 | ▲ 09:19 7.3m 70 | ▼ 15:46 2.4m 71 | ▲ 21:37 7.3m 72 | 08:30 | 17:02 | 05:35 | 15:20 | |
29/11/2024 Vrijdag | ▼ 04:02 2.3m 73 | ▲ 09:55 7.5m 74 | ▼ 16:23 2.1m 74 | ▲ 22:13 7.5m 75 | 08:32 | 17:01 | 06:47 | 15:37 | |
30/11/2024 Zaterdag | ▼ 04:39 2.1m 75 | ▲ 10:29 7.7m 76 | ▼ 17:00 1.9m 76 | ▲ 22:48 7.7m 76 | 08:33 | 17:00 | 08:01 | 16:01 | |
December 2024 Getijde tijden, Getijde hoogten en getij coëfficiënten
Datum | 1st Tide | 2nd Tide | 3rd Tide | 4th Tide | Maan | Zonsopkomst | Zonsondergang | Maansopkomst | Maansondergang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2024 Zondag | ▼ 05:15 1.9m 76 | ▲ 11:03 7.9m 76 | ▼ 17:36 1.7m 76 | ▲ 23:22 7.8m 75 | 08:34 | 17:00 | 09:14 | 16:34 | |
02/12/2024 Maandag | ▼ 05:51 1.8m 74 | ▲ 11:36 8m 73 | ▼ 18:12 1.6m 73 | ▲ 23:57 7.8m 72 | 08:36 | 16:59 | 10:22 | 17:19 | |
03/12/2024 Dinsdag | ▼ 06:29 1.8m 71 | ▲ 12:11 8m 69 | ▼ 18:50 1.6m 68 | 08:37 | 16:59 | 11:18 | 18:18 | ||
04/12/2024 Woensdag | ▲ 00:34 7.8m 67 | ▼ 07:08 1.9m 66 | ▲ 12:48 7.9m 64 | ▼ 19:30 1.7m 63 | 08:38 | 16:58 | 12:02 | 19:31 | |
05/12/2024 Donderdag | ▲ 01:13 7.7m 62 | ▼ 07:49 2m 61 | ▲ 13:29 7.7m 59 | ▼ 20:13 1.8m 58 | 08:39 | 16:58 | 12:34 | 20:51 | |
06/12/2024 Vrijdag | ▲ 01:57 7.5m 57 | ▼ 08:35 2.2m 56 | ▲ 14:15 7.5m 55 | ▼ 21:01 2m 54 | 08:40 | 16:58 | 12:57 | 22:13 | |
07/12/2024 Zaterdag | ▲ 02:48 7.3m 54 | ▼ 09:26 2.4m 55 | ▲ 15:09 7.3m 55 | ▼ 21:54 2.2m 56 | 08:42 | 16:58 | 13:15 | 23:36 | |
08/12/2024 Zondag | ▲ 03:48 7.1m 56 | ▼ 10:23 2.6m 57 | ▲ 16:13 7.1m 58 | ▼ 22:55 2.4m 59 | 08:43 | 16:58 | 13:31 | ||
09/12/2024 Maandag | ▲ 04:59 7m 61 | ▼ 11:28 2.7m 62 | ▲ 17:26 7m 64 | 08:44 | 16:57 | 13:45 | 02:20 | ||
10/12/2024 Dinsdag | ▼ 00:01 2.4m 67 | ▲ 06:11 7.1m 68 | ▼ 12:38 2.6m 70 | ▲ 18:39 7.1m 72 | 08:45 | 16:57 | 13:59 | 02:20 | |
11/12/2024 Woensdag | ▼ 01:11 2.3m 74 | ▲ 07:18 7.3m 76 | ▼ 13:48 2.4m 77 | ▲ 19:44 7.3m 78 | 08:46 | 16:57 | 14:15 | 03:45 | |
12/12/2024 Donderdag | ▼ 02:17 2.1m 80 | ▲ 08:16 7.6m 82 | ▼ 14:50 2m 83 | ▲ 20:42 7.6m 84 | 08:47 | 16:57 | 14:35 | 05:12 | |
13/12/2024 Vrijdag | ▼ 03:16 1.8m 85 | ▲ 09:09 7.9m 86 | ▼ 15:46 1.6m 86 | ▲ 21:35 7.9m 87 | 08:48 | 16:57 | 15:02 | 06:42 | |
14/12/2024 Zaterdag | ▼ 04:09 1.5m 87 | ▲ 09:58 8.2m 87 | ▼ 16:37 1.3m 87 | ▲ 22:24 8.1m 86 | 08:48 | 16:57 | 15:39 | 08:09 | |
15/12/2024 Zondag | ▼ 04:58 1.4m 86 | ▲ 10:44 8.3m 85 | ▼ 17:24 1.1m 84 | ▲ 23:11 8.2m 83 | 08:49 | 16:58 | 16:31 | 09:27 | |
16/12/2024 Maandag | ▼ 05:45 1.3m 82 | ▲ 11:29 8.3m 81 | ▼ 18:09 1.1m 80 | ▲ 23:56 8.2m 79 | 08:50 | 16:58 | 17:38 | 10:29 | |
17/12/2024 Dinsdag | ▼ 06:29 1.4m 77 | ▲ 12:13 8.3m 75 | ▼ 18:53 1.2m 73 | 08:51 | 16:58 | 18:55 | 11:13 | ||
18/12/2024 Woensdag | ▲ 00:40 8m 71 | ▼ 07:13 1.6m 69 | ▲ 12:56 8.1m 67 | ▼ 19:36 1.4m 65 | 08:51 | 16:58 | 20:15 | 11:44 | |
19/12/2024 Donderdag | ▲ 01:25 7.8m 63 | ▼ 07:55 1.9m 61 | ▲ 13:40 7.8m 59 | ▼ 20:18 1.7m 57 | 08:52 | 16:59 | 21:32 | 12:06 | |
20/12/2024 Vrijdag | ▲ 02:10 7.5m 56 | ▼ 08:38 2.2m 54 | ▲ 14:25 7.5m 52 | ▼ 21:02 2m 50 | 08:53 | 16:59 | 22:46 | 12:23 | |
21/12/2024 Zaterdag | ▲ 02:58 7.2m 49 | ▼ 09:22 2.5m 47 | ▲ 15:14 7.1m 46 | ▼ 21:46 2.4m 45 | 08:53 | 17:00 | 23:56 | 12:36 | |
22/12/2024 Zondag | ▲ 03:50 6.9m 44 | ▼ 10:09 2.9m 43 | ▲ 16:08 6.8m 43 | ▼ 22:35 2.7m 42 | 08:54 | 17:00 | 01:04 | 12:48 | |
23/12/2024 Maandag | ▲ 04:47 6.6m 42 | ▼ 11:01 3.1m 42 | ▲ 17:08 6.5m 42 | ▼ 23:28 3m 43 | 08:54 | 17:01 | 01:04 | 12:59 | |
24/12/2024 Dinsdag | ▲ 05:48 6.5m 43 | ▼ 12:00 3.3m 44 | ▲ 18:12 6.4m 45 | 08:54 | 17:01 | 02:11 | 13:11 | ||
25/12/2024 Woensdag | ▼ 00:29 3.1m 46 | ▲ 06:49 6.5m 47 | ▼ 13:05 3.3m 48 | ▲ 19:13 6.4m 49 | 08:55 | 17:02 | 03:20 | 13:24 | |
26/12/2024 Donderdag | ▼ 01:33 3.1m 51 | ▲ 07:45 6.6m 53 | ▼ 14:09 3.1m 54 | ▲ 20:10 6.6m 56 | 08:55 | 17:03 | 04:30 | 13:40 | |
27/12/2024 Vrijdag | ▼ 02:33 3m 57 | ▲ 08:35 6.8m 59 | ▼ 15:05 2.8m 61 | ▲ 21:00 6.8m 63 | 08:55 | 17:04 | 05:43 | 14:02 | |
28/12/2024 Zaterdag | ▼ 03:25 2.7m 65 | ▲ 09:21 7.1m 66 | ▼ 15:53 2.5m 67 | ▲ 21:45 7m 69 | 08:55 | 17:04 | 06:57 | 14:31 | |
Tide from FECAMP (0.72km from Fécamp)
Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More