Wangerooge Niedersachsen, Duitsland Fans: 208 | Tijd: 11h41 22/11 UTC+1 | Overdag: 08h07 Aan 16h21
- Kaart
- Voorspellingen (2)
- Statistieken (154)
- Getij (31)
- Webcams
November 2024 Getijde tijden, Getijde hoogten en getij coëfficiënten
Datum | 1st Tide | 2nd Tide | 3rd Tide | 4th Tide | Maan | Zonsopkomst | Zonsondergang | Maansopkomst | Maansondergang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11/2024 Vrijdag | ▲ 03:45 3.7m 40 | ▼ 09:55 0.1m 40 | ▲ 16:15 3.3m 40 | ▼ 22:03 0.3m 40 | 08:08 | 16:19 | 23:08 | 13:47 | |
23/11/2024 Zaterdag | ▲ 04:32 3.6m 40 | ▼ 10:43 0.3m 41 | ▲ 17:07 3.2m 43 | ▼ 22:55 0.5m 44 | 08:10 | 16:18 | 13:57 | ||
24/11/2024 Zondag | ▲ 05:27 3.5m 46 | ▼ 11:42 0.4m 47 | ▲ 18:09 3.1m 49 | ▼ 23:58 0.6m 51 | 08:11 | 16:17 | 01:37 | 14:04 | |
25/11/2024 Maandag | ▲ 06:33 3.4m 52 | ▼ 12:50 0.5m 54 | ▲ 19:23 3.1m 56 | 08:13 | 16:16 | 01:37 | 14:11 | ||
26/11/2024 Dinsdag | ▼ 01:13 0.7m 58 | ▲ 07:47 3.4m 60 | ▼ 14:04 0.5m 61 | ▲ 20:33 3.2m 63 | 08:15 | 16:15 | 02:48 | 14:18 | |
27/11/2024 Woensdag | ▼ 02:32 0.6m 64 | ▲ 08:54 3.4m 66 | ▼ 15:10 0.3m 67 | ▲ 21:31 3.3m 68 | 08:16 | 16:14 | 04:01 | 14:26 | |
28/11/2024 Donderdag | ▼ 03:36 0.4m 69 | ▲ 09:48 3.5m 70 | ▼ 16:02 0.1m 72 | ▲ 22:17 3.4m 73 | 08:18 | 16:13 | 05:15 | 14:36 | |
29/11/2024 Vrijdag | ▼ 04:26 0.2m 73 | ▲ 10:32 3.6m 74 | ▼ 16:46 0m 74 | ▲ 22:55 3.5m 75 | 08:20 | 16:12 | 06:33 | 14:48 | |
30/11/2024 Zaterdag | ▼ 05:09 0.1m 75 | ▲ 11:10 3.6m 76 | ▼ 17:26 0m 76 | ▲ 23:30 3.6m 76 | 08:21 | 16:12 | 07:52 | 15:06 | |
December 2024 Getijde tijden, Getijde hoogten en getij coëfficiënten
Datum | 1st Tide | 2nd Tide | 3rd Tide | 4th Tide | Maan | Zonsopkomst | Zonsondergang | Maansopkomst | Maansondergang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2024 Zondag | ▼ 05:48 0m 76 | ▲ 11:46 3.6m 76 | ▼ 18:04 0m 76 | 08:23 | 16:11 | 09:11 | 15:33 | ||
02/12/2024 Maandag | ▲ 00:05 3.6m 75 | ▼ 06:27 0m 74 | ▲ 12:24 3.5m 73 | ▼ 18:41 0m 73 | 08:24 | 16:10 | 10:23 | 16:15 | |
03/12/2024 Dinsdag | ▲ 00:42 3.6m 72 | ▼ 07:05 0m 71 | ▲ 13:04 3.5m 69 | ▼ 19:17 0.1m 68 | 08:26 | 16:09 | 11:19 | 17:15 | |
04/12/2024 Woensdag | ▲ 01:20 3.6m 67 | ▼ 07:42 0m 66 | ▲ 13:44 3.4m 64 | ▼ 19:52 0.2m 63 | 08:27 | 16:09 | 11:59 | 18:31 | |
05/12/2024 Donderdag | ▲ 01:59 3.6m 62 | ▼ 08:18 0.1m 60 | ▲ 14:25 3.3m 59 | ▼ 20:27 0.2m 58 | 08:28 | 16:08 | 12:25 | 19:57 | |
06/12/2024 Vrijdag | ▲ 02:38 3.6m 57 | ▼ 08:56 0.1m 56 | ▲ 15:05 3.3m 55 | ▼ 21:05 0.3m 54 | 08:30 | 16:08 | 12:43 | 21:26 | |
07/12/2024 Zaterdag | ▲ 03:18 3.6m 54 | ▼ 09:38 0.1m 55 | ▲ 15:49 3.2m 55 | ▼ 21:49 0.3m 56 | 08:31 | 16:07 | 12:56 | 22:55 | |
08/12/2024 Zondag | ▲ 04:03 3.5m 56 | ▼ 10:28 0.2m 57 | ▲ 16:39 3.1m 58 | ▼ 22:43 0.4m 59 | 08:32 | 16:07 | 13:06 | ||
09/12/2024 Maandag | ▲ 04:59 3.5m 61 | ▼ 11:28 0.2m 62 | ▲ 17:43 3.1m 64 | ▼ 23:47 0.4m 66 | 08:33 | 16:07 | 13:15 | 01:51 | |
10/12/2024 Dinsdag | ▲ 06:08 3.5m 68 | ▼ 12:33 0.2m 70 | ▲ 18:57 3.2m 72 | 08:34 | 16:07 | 13:24 | 01:51 | ||
11/12/2024 Woensdag | ▼ 00:56 0.4m 74 | ▲ 07:23 3.6m 76 | ▼ 13:40 0.1m 77 | ▲ 20:06 3.3m 79 | 08:36 | 16:06 | 13:34 | 03:21 | |
12/12/2024 Donderdag | ▼ 02:06 0.2m 80 | ▲ 08:32 3.7m 82 | ▼ 14:46 0m 83 | ▲ 21:09 3.5m 84 | 08:37 | 16:06 | 13:48 | 04:55 | |
13/12/2024 Vrijdag | ▼ 03:17 0m 85 | ▲ 09:35 3.8m 86 | ▼ 15:52 -0.2m 86 | ▲ 22:08 3.6m 87 | 08:38 | 16:06 | 14:09 | 06:31 | |
14/12/2024 Zaterdag | ▼ 04:24 -0.2m 87 | ▲ 10:37 3.8m 87 | ▼ 16:53 -0.2m 87 | ▲ 23:05 3.7m 86 | 08:38 | 16:06 | 14:39 | 08:05 | |
15/12/2024 Zondag | ▼ 05:23 -0.3m 86 | ▲ 11:36 3.7m 85 | ▼ 17:48 -0.2m 84 | ▲ 23:59 3.7m 83 | 08:39 | 16:06 | 15:27 | 09:27 | |
16/12/2024 Maandag | ▼ 06:17 -0.3m 82 | ▲ 12:31 3.6m 81 | ▼ 18:37 -0.1m 80 | 08:40 | 16:07 | 16:35 | 10:29 | ||
17/12/2024 Dinsdag | ▲ 00:48 3.7m 78 | ▼ 07:06 -0.2m 77 | ▲ 13:19 3.5m 75 | ▼ 19:21 0m 73 | 08:41 | 16:07 | 17:57 | 11:09 | |
18/12/2024 Woensdag | ▲ 01:31 3.7m 71 | ▼ 07:49 -0.1m 69 | ▲ 14:00 3.4m 67 | ▼ 20:00 0.1m 65 | 08:42 | 16:07 | 19:23 | 11:35 | |
19/12/2024 Donderdag | ▲ 02:09 3.7m 63 | ▼ 08:29 0m 61 | ▲ 14:37 3.4m 59 | ▼ 20:35 0.2m 57 | 08:42 | 16:08 | 20:46 | 11:51 | |
20/12/2024 Vrijdag | ▲ 02:46 3.7m 56 | ▼ 09:05 0m 53 | ▲ 15:14 3.4m 51 | ▼ 21:08 0.2m 50 | 08:43 | 16:08 | 22:05 | 12:03 | |
21/12/2024 Zaterdag | ▲ 03:25 3.8m 49 | ▼ 09:41 0.1m 47 | ▲ 15:52 3.4m 46 | ▼ 21:46 0.2m 45 | 08:43 | 16:08 | 23:20 | 12:12 | |
22/12/2024 Zondag | ▲ 04:05 3.7m 44 | ▼ 10:20 0.1m 43 | ▲ 16:34 3.3m 43 | ▼ 22:28 0.3m 42 | 08:44 | 16:09 | 12:19 | ||
23/12/2024 Maandag | ▲ 04:50 3.6m 42 | ▼ 11:06 0.3m 42 | ▲ 17:23 3.2m 42 | ▼ 23:17 0.4m 43 | 08:44 | 16:10 | 01:45 | 12:26 | |
Tide from Jade River-Wangerooge (E. End) (4.55km from Wangerooge)
Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More