De Slufter Zuid-Holland, Nederland Fans: 3831 | Tijd: 02h12 06/02 UTC+1 | Overdag: 08h11 Aan 17h44
- Kaart
- Voorspellingen (2)
- Statistieken (157)
- Getij (31)
- Webcams
Februari 2025 Getijde tijden, Getijde hoogten en getij coëfficiënten
Datum | 1st Tide | 2nd Tide | 3rd Tide | 4th Tide | Maan | Zonsopkomst | Zonsondergang | Maansopkomst | Maansondergang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/02/2025 Donderdag | ▼ 01:53 0.6m | ▲ 08:17 2.4m | ▼ 14:37 0.2m | ▲ 20:59 2.3m | 08:14 | 17:41 | 11:06 | 03:30 | |
07/02/2025 Vrijdag | ▼ 03:03 0.6m | ▲ 09:31 2.3m | ▼ 15:43 0.3m | ▲ 22:14 2.1m | 08:13 | 17:43 | 11:42 | 04:55 | |
08/02/2025 Zaterdag | ▼ 04:12 0.6m | ▲ 10:49 2.3m | ▼ 16:52 0.5m | ▲ 23:35 2.1m | 08:11 | 17:45 | 12:35 | 06:08 | |
09/02/2025 Zondag | ▼ 05:29 0.5m | ▲ 12:00 2.4m | ▼ 18:01 0.5m | ▲ 19:40 0.6m | 08:09 | 17:47 | 13:43 | 07:02 | |
▼ 20:34 0.6m | |||||||||
10/02/2025 Maandag | ▲ 00:40 2.2m | ▼ 06:33 0.4m | ▲ 08:13 0.6m | ▼ 09:01 0.5m | 08:07 | 17:49 | 15:02 | 07:40 | |
▲ 12:57 2.5m | ▼ 18:57 0.6m | ▲ 20:13 0.6m | ▼ 21:28 0.6m | ||||||
11/02/2025 Dinsdag | ▲ 01:31 2.3m | ▼ 07:21 0.3m | ▲ 08:47 0.5m | ▼ 09:49 0.4m | 08:05 | 17:51 | 16:24 | 08:05 | |
▲ 13:46 2.6m | ▼ 19:40 0.6m | ▲ 20:52 0.7m | ▼ 22:09 0.6m | ||||||
12/02/2025 Woensdag | ▲ 02:16 2.4m | ▼ 08:03 0.3m | ▲ 09:27 0.4m | ▼ 10:30 0.4m | 08:04 | 17:52 | 17:44 | 08:23 | |
▲ 14:29 2.7m | ▼ 20:18 0.7m | ▲ 21:32 0.8m | ▼ 22:49 0.6m | ||||||
13/02/2025 Donderdag | ▼ 00:35 0.6m | ▲ 02:55 2.5m | ▼ 08:43 0.2m | ▲ 10:07 0.4m | 08:02 | 17:54 | 19:01 | 08:36 | |
▼ 11:11 0.3m | ▲ 15:09 2.8m | ▼ 20:52 0.7m | ▲ 22:13 0.8m | ||||||
14/02/2025 Vrijdag | ▲ 00:39 0.8m | ▼ 01:09 0.8m | ▲ 03:31 2.5m | ▼ 09:19 0.2m | 08:00 | 17:56 | 20:15 | 08:47 | |
▲ 10:46 0.4m | ▼ 11:54 0.3m | ▲ 15:47 2.8m | ▼ 21:22 0.7m | ||||||
15/02/2025 Zaterdag | ▼ 00:16 0.6m | ▲ 04:06 2.6m | ▼ 09:49 0.3m | ▲ 11:24 0.4m | 07:58 | 17:58 | 21:26 | 08:56 | |
▼ 12:36 0.3m | ▲ 16:24 2.8m | ▼ 21:52 0.6m | ▲ 23:35 0.8m | ||||||
16/02/2025 Zondag | ▼ 01:01 0.6m | ▲ 04:40 2.6m | ▼ 10:14 0.2m | ▲ 12:03 0.4m | 07:56 | 18:00 | 22:37 | 09:06 | |
▼ 13:17 0.3m | ▲ 17:00 2.7m | ▼ 22:24 0.6m | |||||||
17/02/2025 Maandag | ▲ 00:19 0.7m | ▼ 01:41 0.6m | ▲ 05:15 2.6m | ▼ 10:46 0.2m | 07:54 | 18:02 | 23:48 | 09:15 | |
▲ 12:45 0.4m | ▼ 13:48 0.4m | ▲ 17:35 2.6m | ▼ 23:00 0.5m | ||||||
18/02/2025 Dinsdag | ▲ 01:12 0.7m | ▼ 02:00 0.7m | ▲ 05:50 2.6m | ▼ 11:25 0.2m | 07:52 | 18:04 | 01:02 | 09:26 | |
▲ 18:07 2.5m | ▼ 23:41 0.4m | ||||||||
19/02/2025 Woensdag | ▲ 06:25 2.5m | ▼ 12:10 0.2m | ▲ 18:40 2.4m | 07:50 | 18:05 | 01:02 | 09:40 | ||
20/02/2025 Donderdag | ▼ 00:27 0.4m | ▲ 07:03 2.4m | ▼ 13:02 0.3m | ▲ 19:19 2.3m | 07:48 | 18:07 | 02:16 | 09:59 | |
21/02/2025 Vrijdag | ▼ 01:25 0.5m | ▲ 07:55 2.2m | ▼ 14:00 0.4m | ▲ 20:20 2.1m | 07:46 | 18:09 | 03:31 | 10:26 | |
22/02/2025 Zaterdag | ▼ 02:33 0.5m | ▲ 03:41 0.6m | ▼ 03:59 0.6m | ▲ 09:25 2m | 07:44 | 18:11 | 04:41 | 11:06 | |
▼ 15:09 0.5m | ▲ 21:47 1.9m | ||||||||
23/02/2025 Zondag | ▼ 05:06 0.6m | ▲ 10:48 1.9m | ▼ 17:21 0.6m | ▲ 23:22 1.9m | 07:42 | 18:13 | 05:40 | 12:02 | |
24/02/2025 Maandag | ▼ 05:59 0.5m | ▲ 12:06 2.1m | ▼ 18:08 0.6m | 07:39 | 18:15 | 06:25 | 13:15 | ||
25/02/2025 Dinsdag | ▲ 00:36 2m | ▼ 06:37 0.5m | ▲ 12:55 2.3m | ▼ 18:43 0.6m | 07:37 | 18:16 | 06:58 | 14:40 | |
▲ 20:07 0.6m | ▼ 21:06 0.6m | ||||||||
26/02/2025 Woensdag | ▲ 01:17 2.2m | ▼ 07:02 0.4m | ▲ 08:39 0.5m | ▼ 09:27 0.5m | 07:35 | 18:18 | 07:21 | 16:09 | |
▲ 13:33 2.6m | ▼ 19:15 0.5m | ▲ 20:45 0.7m | ▼ 21:58 0.6m | ||||||
27/02/2025 Donderdag | ▲ 01:53 2.4m | ▼ 07:33 0.3m | ▲ 09:16 0.5m | ▼ 10:15 0.4m | 07:33 | 18:20 | 07:38 | 17:40 | |
▲ 14:10 2.8m | ▼ 19:49 0.5m | ▲ 21:25 0.7m | ▼ 22:37 0.6m | ||||||
28/02/2025 Vrijdag | ▲ 02:31 2.6m | ▼ 08:09 0.2m | ▲ 09:57 0.5m | ▼ 10:57 0.4m | 07:31 | 18:22 | 07:52 | 19:10 | |
▲ 14:48 3m | ▼ 20:24 0.5m | ▲ 22:02 0.7m | ▼ 23:14 0.6m |
Maart 2025 Getijde tijden, Getijde hoogten en getij coëfficiënten
Datum | 1st Tide | 2nd Tide | 3rd Tide | 4th Tide | Maan | Zonsopkomst | Zonsondergang | Maansopkomst | Maansondergang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/03/2025 Zaterdag | ▲ 00:31 0.8m | ▼ 00:56 0.8m | ▲ 03:10 2.7m | ▼ 08:47 0.1m | 07:29 | 18:24 | 08:04 | 20:39 | |
▲ 10:38 0.4m | ▼ 11:37 0.3m | ▲ 15:28 3.1m | ▼ 21:00 0.5m | ||||||
02/03/2025 Zondag | ▲ 01:12 0.8m | ▼ 01:41 0.8m | ▲ 03:50 2.8m | ▼ 09:27 0m | 07:26 | 18:25 | 08:17 | 22:10 | |
▲ 11:20 0.4m | ▼ 12:17 0.3m | ▲ 16:10 3.1m | ▼ 21:39 0.5m | ||||||
03/03/2025 Maandag | ▼ 00:32 0.6m | ▲ 02:04 0.9m | ▼ 02:16 0.9m | ▲ 04:31 2.8m | 07:24 | 18:27 | 08:30 | 23:41 | |
▼ 10:11 0m | ▲ 12:03 0.3m | ▼ 12:56 0.3m | ▲ 16:52 3m | ||||||
04/03/2025 Dinsdag | ▲ 00:03 0.7m | ▼ 01:13 0.6m | ▲ 05:13 2.8m | ▼ 11:02 0.1m | 07:22 | 18:29 | 08:47 | 01:14 | |
▲ 12:55 0.3m | ▼ 13:30 0.3m | ▲ 17:36 2.8m | ▼ 23:09 0.4m | ||||||
05/03/2025 Woensdag | ▲ 00:56 0.6m | ▼ 01:51 0.6m | ▲ 05:57 2.8m | ▼ 12:05 0.1m | 07:20 | 18:31 | 09:10 | 01:14 | |
▲ 18:24 2.6m | |||||||||
06/03/2025 Donderdag | ▼ 00:06 0.4m | ▲ 06:46 2.6m | ▼ 13:16 0.2m | ▲ 19:19 2.3m | 07:18 | 18:32 | 09:42 | 02:43 | |
07/03/2025 Vrijdag | ▼ 01:25 0.4m | ▲ 07:46 2.5m | ▼ 14:21 0.3m | ▲ 20:30 2.1m | 07:15 | 18:34 | 10:29 | 04:01 | |
08/03/2025 Zaterdag | ▼ 02:39 0.4m | ▲ 09:08 2.3m | ▼ 15:27 0.4m | ▲ 21:57 1.9m | 07:13 | 18:36 | 11:32 | 05:02 | |
09/03/2025 Zondag | ▼ 03:54 0.4m | ▲ 10:38 2.2m | ▼ 16:34 0.5m | ▲ 23:32 1.9m | 07:11 | 18:38 | 12:48 | 05:44 | |
Tide from Haringvlietsluizen (9.63km from De Slufter)
Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More