- Kaart
- Voorspellingen (2)
- Statistieken (154)
- Getij (31)
- Webcams
November 2024 Getijde tijden, Getijde hoogten en getij coëfficiënten
Datum | 1st Tide | 2nd Tide | 3rd Tide | 4th Tide | Maan | Zonsopkomst | Zonsondergang | Maansopkomst | Maansondergang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/11/2024 Donderdag | ▲ 06:06 3.2m 43 | ▼ 12:23 1.2m 41 | ▲ 18:46 2.8m 40 | 08:10 | 18:12 | 23:45 | 13:31 | ||
22/11/2024 Vrijdag | ▼ 00:31 1.5m 40 | ▲ 07:05 3m 40 | ▼ 13:37 1.4m 40 | ▲ 19:50 2.6m 40 | 08:11 | 18:12 | 14:01 | ||
23/11/2024 Zaterdag | ▼ 01:48 1.6m 40 | ▲ 08:11 2.8m 41 | ▼ 15:04 1.5m 42 | ▲ 21:00 2.6m 44 | 08:12 | 18:12 | 01:47 | 14:26 | |
24/11/2024 Zondag | ▼ 03:18 1.7m 46 | ▲ 09:21 2.8m 47 | ▼ 16:15 1.4m 49 | ▲ 22:09 2.7m 50 | 08:13 | 18:11 | 01:47 | 14:49 | |
25/11/2024 Maandag | ▼ 04:27 1.6m 52 | ▲ 10:27 2.9m 53 | ▼ 17:05 1.4m 55 | ▲ 23:06 2.8m 57 | 08:14 | 18:11 | 02:44 | 15:10 | |
26/11/2024 Dinsdag | ▼ 05:18 1.4m 59 | ▲ 11:22 3m 61 | ▼ 17:44 1.2m 62 | ▲ 23:52 2.9m 63 | 08:15 | 18:10 | 03:40 | 15:31 | |
27/11/2024 Woensdag | ▼ 05:58 1.3m 65 | ▲ 12:08 3.1m 67 | ▼ 18:19 1.1m 68 | 08:16 | 18:10 | 04:38 | 15:54 | ||
28/11/2024 Donderdag | ▲ 00:32 3.1m 69 | ▼ 06:35 1.1m 70 | ▲ 12:48 3.1m 71 | ▼ 18:51 1m 72 | 08:17 | 18:10 | 05:36 | 16:19 | |
29/11/2024 Vrijdag | ▲ 01:09 3.2m 73 | ▼ 07:10 1m 74 | ▲ 13:26 3.2m 74 | ▼ 19:24 0.9m 74 | 08:18 | 18:10 | 06:37 | 16:47 | |
30/11/2024 Zaterdag | ▲ 01:44 3.3m 75 | ▼ 07:44 0.9m 76 | ▲ 14:02 3.2m 76 | ▼ 19:57 0.9m 76 | 08:19 | 18:09 | 07:40 | 17:22 | |
December 2024 Getijde tijden, Getijde hoogten en getij coëfficiënten
Datum | 1st Tide | 2nd Tide | 3rd Tide | 4th Tide | Maan | Zonsopkomst | Zonsondergang | Maansopkomst | Maansondergang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2024 Zondag | ▲ 02:18 3.4m 76 | ▼ 08:20 0.8m 76 | ▲ 14:38 3.2m 76 | ▼ 20:31 0.8m 76 | 08:20 | 18:09 | 08:43 | 18:04 | |
02/12/2024 Maandag | ▲ 02:52 3.4m 75 | ▼ 08:55 0.8m 74 | ▲ 15:14 3.2m 73 | ▼ 21:06 0.9m 72 | 08:21 | 18:09 | 09:44 | 18:54 | |
03/12/2024 Dinsdag | ▲ 03:27 3.4m 72 | ▼ 09:33 0.8m 70 | ▲ 15:51 3.1m 69 | ▼ 21:44 0.9m 68 | 08:21 | 18:09 | 10:41 | 19:52 | |
04/12/2024 Woensdag | ▲ 04:05 3.3m 66 | ▼ 10:13 0.8m 65 | ▲ 16:31 3.1m 63 | ▼ 22:24 1m 63 | 08:22 | 18:09 | 11:30 | 20:57 | |
05/12/2024 Donderdag | ▲ 04:45 3.3m 61 | ▼ 10:57 0.9m 60 | ▲ 17:16 3m 58 | ▼ 23:10 1.1m 57 | 08:23 | 18:09 | 12:12 | 22:06 | |
06/12/2024 Vrijdag | ▲ 05:32 3.2m 56 | ▼ 11:48 1m 55 | ▲ 18:06 2.9m 54 | 08:24 | 18:09 | 12:47 | 23:16 | ||
07/12/2024 Zaterdag | ▼ 00:02 1.2m 54 | ▲ 06:24 3.1m 54 | ▼ 12:48 1.1m 55 | ▲ 19:04 2.9m 55 | 08:25 | 18:09 | 13:18 | ||
08/12/2024 Zondag | ▼ 01:06 1.3m 56 | ▲ 07:24 3.1m 57 | ▼ 13:59 1.2m 58 | ▲ 20:09 2.8m 59 | 08:26 | 18:09 | 13:46 | 01:34 | |
09/12/2024 Maandag | ▼ 02:22 1.3m 60 | ▲ 08:31 3.1m 62 | ▼ 15:14 1.1m 64 | ▲ 21:19 2.9m 66 | 08:26 | 18:09 | 14:12 | 01:34 | |
10/12/2024 Dinsdag | ▼ 03:39 1.3m 68 | ▲ 09:42 3.1m 69 | ▼ 16:22 1m 71 | ▲ 22:27 3m 73 | 08:27 | 18:09 | 14:38 | 02:43 | |
11/12/2024 Woensdag | ▼ 04:46 1.1m 75 | ▲ 10:50 3.2m 76 | ▼ 17:20 0.9m 78 | ▲ 23:29 3.2m 79 | 08:28 | 18:10 | 15:07 | 03:55 | |
12/12/2024 Donderdag | ▼ 05:45 0.9m 81 | ▲ 11:52 3.3m 83 | ▼ 18:11 0.8m 84 | 08:29 | 18:10 | 15:40 | 05:08 | ||
13/12/2024 Vrijdag | ▲ 00:23 3.4m 85 | ▼ 06:37 0.8m 85 | ▲ 12:48 3.4m 86 | ▼ 18:58 0.7m 86 | 08:29 | 18:10 | 16:20 | 06:24 | |
14/12/2024 Zaterdag | ▲ 01:14 3.6m 87 | ▼ 07:26 0.6m 87 | ▲ 13:40 3.5m 87 | ▼ 19:43 0.7m 87 | 08:30 | 18:10 | 17:08 | 07:39 | |
15/12/2024 Zondag | ▲ 02:01 3.7m 86 | ▼ 08:12 0.6m 85 | ▲ 14:28 3.5m 85 | ▼ 20:26 0.7m 84 | 08:31 | 18:11 | 18:06 | 08:50 | |
16/12/2024 Maandag | ▲ 02:46 3.7m 83 | ▼ 08:57 0.6m 82 | ▲ 15:14 3.4m 81 | ▼ 21:07 0.7m 79 | 08:31 | 18:11 | 19:11 | 09:52 | |
17/12/2024 Dinsdag | ▲ 03:30 3.7m 78 | ▼ 09:41 0.7m 76 | ▲ 15:59 3.4m 74 | ▼ 21:49 0.9m 72 | 08:32 | 18:11 | 20:19 | 10:44 | |
18/12/2024 Woensdag | ▲ 04:14 3.6m 70 | ▼ 10:24 0.8m 68 | ▲ 16:43 3.2m 66 | ▼ 22:30 1m 64 | 08:33 | 18:12 | 21:27 | 11:25 | |
19/12/2024 Donderdag | ▲ 04:58 3.5m 62 | ▼ 11:08 0.9m 60 | ▲ 17:27 3.1m 58 | ▼ 23:13 1.1m 57 | 08:33 | 18:12 | 22:33 | 11:59 | |
20/12/2024 Vrijdag | ▲ 05:42 3.3m 55 | ▼ 11:54 1.1m 53 | ▲ 18:13 2.9m 51 | 08:34 | 18:13 | 23:34 | 12:27 | ||
21/12/2024 Zaterdag | ▼ 00:00 1.3m 49 | ▲ 06:29 3.1m 48 | ▼ 12:46 1.3m 46 | ▲ 19:02 2.8m 45 | 08:34 | 18:13 | 12:50 | ||
22/12/2024 Zondag | ▼ 00:52 1.4m 44 | ▲ 07:19 3m 43 | ▼ 13:44 1.4m 43 | ▲ 19:55 2.7m 42 | 08:35 | 18:14 | 01:31 | 13:13 | |
Tide from Bajo Salmedina (5.57km from Chipiona)
Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More