- Kaart
- Voorspellingen (2)
- Statistieken (154)
- Getij (31)
- Webcams
November 2024 Getijde tijden, Getijde hoogten en getij coëfficiënten
Datum | 1st Tide | 2nd Tide | 3rd Tide | 4th Tide | Maan | Zonsopkomst | Zonsondergang | Maansopkomst | Maansondergang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/11/2024 Donderdag | ▼ 01:50 0.2m 47 | ▲ 09:09 1.8m 44 | ▼ 13:58 1.3m 43 | ▲ 19:28 1.8m 41 | 06:20 | 16:29 | 21:35 | 11:28 | |
22/11/2024 Vrijdag | ▼ 02:37 0.3m 40 | ▲ 10:03 1.7m 40 | ▼ 15:07 1.3m 40 | ▲ 20:25 1.6m 40 | 06:21 | 16:29 | 22:38 | 12:01 | |
23/11/2024 Zaterdag | ▼ 03:34 0.6m 40 | ▲ 11:02 1.7m 40 | ▼ 17:16 1.3m 41 | ▲ 21:48 1.5m 42 | 06:22 | 16:28 | 23:38 | 12:28 | |
24/11/2024 Zondag | ▼ 04:51 0.7m 44 | ▲ 12:01 1.7m 46 | ▼ 18:54 1.1m 47 | ▲ 23:36 1.4m 49 | 06:23 | 16:28 | 12:53 | ||
25/11/2024 Maandag | ▼ 06:17 0.8m 50 | ▲ 12:53 1.7m 52 | ▼ 19:48 0.9m 53 | 06:24 | 16:27 | 00:35 | 13:15 | ||
26/11/2024 Dinsdag | ▲ 01:21 1.4m 55 | ▼ 07:25 0.9m 57 | ▲ 13:36 1.7m 59 | ▼ 20:29 0.7m 61 | 06:25 | 16:27 | 01:31 | 13:37 | |
27/11/2024 Woensdag | ▲ 02:38 1.5m 62 | ▼ 08:17 0.9m 64 | ▲ 14:12 1.8m 65 | ▼ 21:03 0.5m 67 | 06:26 | 16:27 | 02:27 | 13:59 | |
28/11/2024 Donderdag | ▲ 03:31 1.7m 68 | ▼ 09:00 0.9m 69 | ▲ 14:44 1.9m 70 | ▼ 21:35 0.3m 71 | 06:27 | 16:27 | 03:24 | 14:24 | |
29/11/2024 Vrijdag | ▲ 04:14 1.8m 72 | ▼ 09:38 1m 73 | ▲ 15:15 1.9m 74 | ▼ 22:06 0.2m 74 | 06:28 | 16:26 | 04:23 | 14:52 | |
30/11/2024 Zaterdag | ▲ 04:52 1.9m 75 | ▼ 10:13 1m 75 | ▲ 15:45 1.9m 76 | ▼ 22:37 0.1m 76 | 06:29 | 16:26 | 05:24 | 15:24 | |
December 2024 Getijde tijden, Getijde hoogten en getij coëfficiënten
Datum | 1st Tide | 2nd Tide | 3rd Tide | 4th Tide | Maan | Zonsopkomst | Zonsondergang | Maansopkomst | Maansondergang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2024 Zondag | ▲ 05:30 1.9m 76 | ▼ 10:47 1m 76 | ▲ 16:15 2m 76 | ▼ 23:08 0m 76 | 06:30 | 16:26 | 06:27 | 16:03 | |
02/12/2024 Maandag | ▲ 06:07 2m 75 | ▼ 11:21 1.1m 75 | ▲ 16:46 2m 74 | ▼ 23:41 -0.1m 73 | 06:31 | 16:26 | 07:29 | 16:50 | |
03/12/2024 Dinsdag | ▲ 06:46 2m 72 | ▼ 11:55 1.1m 72 | ▲ 17:18 2m 70 | 06:32 | 16:26 | 09:20 | 17:46 | ||
04/12/2024 Woensdag | ▼ 00:16 -0.1m 68 | ▲ 07:26 1.9m 67 | ▼ 12:31 1.2m 66 | ▲ 17:53 1.9m 65 | 06:33 | 16:26 | 09:20 | 18:48 | |
05/12/2024 Donderdag | ▼ 00:53 0m 63 | ▲ 08:08 1.9m 62 | ▼ 13:09 1.2m 61 | ▲ 18:34 1.9m 60 | 06:33 | 16:26 | 10:06 | 19:55 | |
06/12/2024 Vrijdag | ▼ 01:35 0.1m 58 | ▲ 08:52 1.8m 57 | ▼ 13:55 1.2m 56 | ▲ 19:22 1.8m 55 | 06:34 | 16:26 | 10:44 | 21:04 | |
07/12/2024 Zaterdag | ▼ 02:21 0.2m 54 | ▲ 09:40 1.8m 54 | ▼ 14:54 1.2m 54 | ▲ 20:25 1.7m 55 | 06:35 | 16:26 | 11:18 | 22:12 | |
08/12/2024 Zondag | ▼ 03:16 0.4m 55 | ▲ 10:29 1.7m 56 | ▼ 16:16 1.1m 57 | ▲ 21:46 1.6m 58 | 06:36 | 16:26 | 11:47 | 23:20 | |
09/12/2024 Maandag | ▼ 04:25 0.6m 59 | ▲ 11:21 1.7m 60 | ▼ 17:48 1m 62 | ▲ 23:21 1.5m 64 | 06:37 | 16:26 | 12:14 | ||
10/12/2024 Dinsdag | ▼ 05:49 0.8m 66 | ▲ 12:12 1.7m 68 | ▼ 19:00 0.7m 69 | 06:37 | 16:26 | 12:42 | 00:29 | ||
11/12/2024 Woensdag | ▲ 01:00 1.6m 71 | ▼ 07:09 0.9m 73 | ▲ 13:01 1.7m 75 | ▼ 19:57 0.5m 77 | 06:38 | 16:26 | 13:10 | 01:38 | |
12/12/2024 Donderdag | ▲ 02:27 1.7m 78 | ▼ 08:14 0.9m 80 | ▲ 13:48 1.8m 81 | ▼ 20:47 0.2m 83 | 06:39 | 16:27 | 13:42 | 02:50 | |
13/12/2024 Vrijdag | ▲ 03:37 1.8m 84 | ▼ 09:08 1m 85 | ▲ 14:32 1.9m 85 | ▼ 21:33 0m 86 | 06:40 | 16:27 | 14:20 | 04:04 | |
14/12/2024 Zaterdag | ▲ 04:33 1.9m 87 | ▼ 09:54 1.1m 87 | ▲ 15:14 1.9m 87 | ▼ 22:17 -0.1m 87 | 06:40 | 16:27 | 15:05 | 05:19 | |
15/12/2024 Zondag | ▲ 05:22 2m 86 | ▼ 10:37 1.1m 86 | ▲ 15:56 2m 86 | ▼ 22:59 -0.2m 85 | 06:41 | 16:27 | 15:59 | 06:31 | |
16/12/2024 Maandag | ▲ 06:06 2m 84 | ▼ 11:16 1.1m 83 | ▲ 16:38 2m 82 | ▼ 23:40 -0.2m 81 | 06:42 | 16:28 | 17:02 | 07:37 | |
17/12/2024 Dinsdag | ▲ 06:48 2m 79 | ▼ 11:55 1.1m 78 | ▲ 17:20 2m 76 | 06:42 | 16:28 | 18:09 | 09:20 | ||
18/12/2024 Woensdag | ▼ 00:20 -0.2m 74 | ▲ 07:27 1.9m 72 | ▼ 12:34 1.1m 70 | ▲ 18:02 2m 68 | 06:43 | 16:28 | 19:17 | 09:20 | |
19/12/2024 Donderdag | ▼ 00:59 -0.1m 66 | ▲ 08:05 1.9m 63 | ▼ 13:15 1.1m 62 | ▲ 18:47 1.9m 60 | 06:43 | 16:29 | 20:23 | 09:57 | |
20/12/2024 Vrijdag | ▼ 01:37 0.1m 58 | ▲ 08:42 1.8m 56 | ▼ 14:00 1.1m 54 | ▲ 19:33 1.7m 53 | 06:44 | 16:29 | 21:25 | 10:27 | |
21/12/2024 Zaterdag | ▼ 02:15 0.3m 51 | ▲ 09:18 1.8m 49 | ▼ 14:53 1m 48 | ▲ 20:26 1.6m 46 | 06:45 | 16:30 | 22:24 | 10:53 | |
22/12/2024 Zondag | ▼ 02:54 0.5m 45 | ▲ 09:56 1.7m 44 | ▼ 15:59 1m 43 | ▲ 21:27 1.5m 43 | 06:45 | 16:30 | 23:21 | 11:17 | |
Tide from Itihara, Tiba, Japan (28.12km from Shirako)
Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More