Punta de la Sal Gran Canaria, Las Palmas, Spanje Fans: 111 | Tijd: 09h23 27/11 UTC+0 | Overdag: 07h31 Aan 18h07
- Kaart
- Voorspellingen (2)
- Statistieken (154)
- Getij (31)
- Webcams
November 2024 Getijde tijden, Getijde hoogten en getij coëfficiënten
Datum | 1st Tide | 2nd Tide | 3rd Tide | 4th Tide | Maan | Zonsopkomst | Zonsondergang | Maansopkomst | Maansondergang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/11/2024 Woensdag | ▼ 04:41 0.8m 65 | ▲ 10:46 2.2m 67 | ▼ 17:02 0.7m 68 | ▲ 23:11 2.2m 69 | 07:33 | 18:05 | 04:07 | 15:40 | |
28/11/2024 Donderdag | ▼ 05:19 0.7m 70 | ▲ 11:24 2.3m 71 | ▼ 17:36 0.7m 72 | ▲ 23:44 2.3m 73 | 07:34 | 18:05 | 05:00 | 16:10 | |
29/11/2024 Vrijdag | ▼ 05:55 0.7m 74 | ▲ 11:59 2.3m 74 | ▼ 18:08 0.7m 74 | 07:34 | 18:05 | 05:56 | 16:44 | ||
30/11/2024 Zaterdag | ▲ 00:17 2.4m 75 | ▼ 06:30 0.6m 76 | ▲ 12:34 2.3m 76 | ▼ 18:41 0.6m 76 | 07:35 | 18:05 | 06:54 | 17:23 | |
December 2024 Getijde tijden, Getijde hoogten en getij coëfficiënten
Datum | 1st Tide | 2nd Tide | 3rd Tide | 4th Tide | Maan | Zonsopkomst | Zonsondergang | Maansopkomst | Maansondergang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2024 Zondag | ▲ 00:50 2.4m 76 | ▼ 07:04 0.6m 76 | ▲ 13:08 2.3m 76 | ▼ 19:14 0.6m 76 | 07:36 | 18:05 | 07:53 | 18:08 | |
02/12/2024 Maandag | ▲ 01:23 2.4m 75 | ▼ 07:40 0.6m 74 | ▲ 13:44 2.3m 73 | ▼ 19:48 0.6m 73 | 07:37 | 18:05 | 08:53 | 19:00 | |
03/12/2024 Dinsdag | ▲ 01:59 2.4m 72 | ▼ 08:17 0.6m 70 | ▲ 14:22 2.3m 69 | ▼ 20:25 0.7m 68 | 07:37 | 18:05 | 09:49 | 19:58 | |
04/12/2024 Woensdag | ▲ 02:36 2.4m 67 | ▼ 08:58 0.6m 65 | ▲ 15:03 2.2m 63 | ▼ 21:05 0.7m 63 | 07:38 | 18:05 | 10:41 | 21:01 | |
05/12/2024 Donderdag | ▲ 03:18 2.4m 61 | ▼ 09:43 0.7m 60 | ▲ 15:49 2.1m 58 | ▼ 21:51 0.8m 57 | 07:39 | 18:05 | 11:26 | 22:05 | |
06/12/2024 Vrijdag | ▲ 04:06 2.3m 56 | ▼ 10:35 0.7m 55 | ▲ 16:43 2.1m 54 | ▼ 22:45 0.8m 54 | 07:40 | 18:05 | 12:07 | 23:09 | |
07/12/2024 Zaterdag | ▲ 05:03 2.2m 54 | ▼ 11:35 0.8m 55 | ▲ 17:47 2m 55 | ▼ 23:50 0.9m 56 | 07:40 | 18:05 | 12:43 | 00:12 | |
08/12/2024 Zondag | ▲ 06:09 2.2m 57 | ▼ 12:44 0.8m 58 | ▲ 19:00 2m 59 | 07:41 | 18:05 | 13:16 | 00:12 | ||
09/12/2024 Maandag | ▼ 01:04 0.9m 60 | ▲ 07:22 2.2m 62 | ▼ 13:56 0.8m 63 | ▲ 20:12 2.1m 66 | 07:42 | 18:06 | 13:48 | 01:15 | |
10/12/2024 Dinsdag | ▼ 02:19 0.8m 68 | ▲ 08:33 2.2m 69 | ▼ 15:02 0.7m 71 | ▲ 21:18 2.2m 73 | 07:42 | 18:06 | 14:21 | 02:18 | |
11/12/2024 Woensdag | ▼ 03:27 0.8m 75 | ▲ 09:38 2.3m 76 | ▼ 16:01 0.6m 78 | ▲ 22:15 2.3m 79 | 07:43 | 18:06 | 14:56 | 03:23 | |
12/12/2024 Donderdag | ▼ 04:27 0.7m 81 | ▲ 10:36 2.4m 83 | ▼ 16:53 0.6m 84 | ▲ 23:06 2.4m 85 | 07:44 | 18:06 | 15:35 | 04:30 | |
13/12/2024 Vrijdag | ▼ 05:20 0.6m 85 | ▲ 11:29 2.4m 86 | ▼ 17:41 0.5m 86 | ▲ 23:54 2.5m 87 | 07:44 | 18:07 | 16:20 | 05:40 | |
14/12/2024 Zaterdag | ▼ 06:10 0.5m 87 | ▲ 12:18 2.4m 87 | ▼ 18:27 0.5m 87 | 07:45 | 18:07 | 17:13 | 06:50 | ||
15/12/2024 Zondag | ▲ 00:38 2.6m 86 | ▼ 06:57 0.5m 86 | ▲ 13:04 2.4m 85 | ▼ 19:10 0.5m 84 | 07:45 | 18:07 | 18:12 | 07:59 | |
16/12/2024 Maandag | ▲ 01:22 2.6m 83 | ▼ 07:43 0.5m 82 | ▲ 13:49 2.4m 81 | ▼ 19:52 0.6m 79 | 07:46 | 18:08 | 19:16 | 09:01 | |
17/12/2024 Dinsdag | ▲ 02:04 2.6m 78 | ▼ 08:27 0.5m 76 | ▲ 14:33 2.3m 74 | ▼ 20:34 0.6m 72 | 07:47 | 18:08 | 20:21 | 09:55 | |
18/12/2024 Woensdag | ▲ 02:46 2.5m 70 | ▼ 09:11 0.6m 68 | ▲ 15:17 2.2m 66 | ▼ 21:16 0.7m 64 | 07:47 | 18:09 | 21:25 | 10:40 | |
19/12/2024 Donderdag | ▲ 03:29 2.4m 62 | ▼ 09:56 0.6m 60 | ▲ 16:01 2.1m 58 | ▼ 21:59 0.8m 57 | 07:48 | 18:09 | 22:25 | 11:19 | |
20/12/2024 Vrijdag | ▲ 04:14 2.3m 55 | ▼ 10:43 0.7m 53 | ▲ 16:48 2m 51 | ▼ 22:46 0.8m 49 | 07:48 | 18:10 | 23:21 | 11:51 | |
21/12/2024 Zaterdag | ▲ 05:02 2.2m 48 | ▼ 11:33 0.8m 46 | ▲ 17:40 2m 45 | ▼ 23:38 0.9m 44 | 07:49 | 18:10 | 00:15 | 12:20 | |
22/12/2024 Zondag | ▲ 05:55 2.1m 44 | ▼ 12:28 0.9m 43 | ▲ 18:38 1.9m 42 | 07:49 | 18:11 | 00:15 | 12:47 | ||
23/12/2024 Maandag | ▼ 00:38 1m 42 | ▲ 06:55 2m 42 | ▼ 13:29 0.9m 42 | ▲ 19:43 1.9m 43 | 07:50 | 18:11 | 01:07 | 13:14 | |
24/12/2024 Dinsdag | ▼ 01:46 1m 43 | ▲ 08:01 2m 44 | ▼ 14:31 0.9m 44 | ▲ 20:47 1.9m 45 | 07:50 | 18:12 | 01:58 | 13:40 | |
25/12/2024 Woensdag | ▼ 02:54 1m 46 | ▲ 09:05 2m 47 | ▼ 15:29 0.9m 49 | ▲ 21:44 2m 50 | 07:51 | 18:12 | 02:51 | 14:09 | |
26/12/2024 Donderdag | ▼ 03:55 0.9m 52 | ▲ 10:02 2m 54 | ▼ 16:19 0.8m 55 | ▲ 22:33 2.1m 57 | 07:51 | 18:13 | 03:45 | 14:41 | |
27/12/2024 Vrijdag | ▼ 04:46 0.8m 58 | ▲ 10:52 2.1m 59 | ▼ 17:03 0.8m 62 | ▲ 23:16 2.2m 64 | 07:51 | 18:14 | 04:42 | 15:18 | |
28/12/2024 Zaterdag | ▼ 05:32 0.8m 65 | ▲ 11:37 2.1m 67 | ▼ 17:44 0.7m 68 | ▲ 23:56 2.3m 70 | 07:52 | 18:14 | 05:41 | 16:01 | |
Tide from Puerto de la Luz-Gran Canaria Isl (30.85km from Punta de la Sal)
Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More