- Kaart
- Voorspellingen (2)
- Statistieken (98)
- Getij (31)
- Webcams
November 2024 Getijde tijden, Getijde hoogten en getij coëfficiënten
Datum | 1st Tide | 2nd Tide | 3rd Tide | 4th Tide | Maan | Zonsopkomst | Zonsondergang | Maansopkomst | Maansondergang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/11/2024 Maandag | ▼ 04:29 1.4m 52 | ▲ 10:48 4.6m 53 | ▼ 17:08 1m 55 | ▲ 23:32 4.9m 57 | 08:17 | 16:42 | 01:54 | 14:27 | |
26/11/2024 Dinsdag | ▼ 05:42 1.3m 59 | ▲ 11:57 4.8m 61 | ▼ 18:16 0.9m 62 | 08:19 | 16:41 | 03:03 | 14:36 | ||
27/11/2024 Woensdag | ▲ 00:31 5m 64 | ▼ 06:43 1.2m 65 | ▲ 12:49 5m 67 | ▼ 19:12 0.8m 68 | 08:20 | 16:40 | 04:12 | 14:46 | |
28/11/2024 Donderdag | ▲ 01:17 5.2m 69 | ▼ 07:32 1m 70 | ▲ 13:32 5.1m 71 | ▼ 19:56 0.7m 72 | 08:22 | 16:39 | 05:24 | 14:59 | |
29/11/2024 Vrijdag | ▲ 01:56 5.3m 73 | ▼ 08:14 0.9m 74 | ▲ 14:09 5.3m 74 | ▼ 20:36 0.7m 75 | 08:23 | 16:39 | 06:38 | 15:15 | |
30/11/2024 Zaterdag | ▲ 02:30 5.4m 75 | ▼ 08:53 0.8m 76 | ▲ 14:45 5.4m 76 | ▼ 21:14 0.6m 76 | 08:25 | 16:38 | 07:54 | 15:36 | |
December 2024 Getijde tijden, Getijde hoogten en getij coëfficiënten
Datum | 1st Tide | 2nd Tide | 3rd Tide | 4th Tide | Maan | Zonsopkomst | Zonsondergang | Maansopkomst | Maansondergang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2024 Zondag | ▲ 03:05 5.5m 76 | ▼ 09:32 0.7m 76 | ▲ 15:21 5.5m 76 | ▼ 21:52 0.6m 76 | 08:26 | 16:37 | 09:09 | 16:07 | |
02/12/2024 Maandag | ▲ 03:40 5.5m 75 | ▼ 10:11 0.6m 73 | ▲ 15:57 5.6m 73 | ▼ 22:29 0.6m 72 | 08:27 | 16:37 | 10:18 | 16:51 | |
03/12/2024 Dinsdag | ▲ 04:17 5.5m 71 | ▼ 10:49 0.6m 70 | ▲ 16:34 5.6m 68 | ▼ 23:06 0.7m 67 | 08:29 | 16:36 | 11:14 | 17:51 | |
04/12/2024 Woensdag | ▲ 04:53 5.4m 66 | ▼ 11:27 0.6m 64 | ▲ 17:11 5.6m 63 | ▼ 23:41 0.8m 62 | 08:30 | 16:36 | 11:57 | 19:04 | |
05/12/2024 Donderdag | ▲ 05:31 5.3m 61 | ▼ 12:06 0.7m 59 | ▲ 17:50 5.5m 58 | 08:31 | 16:35 | 12:27 | 20:26 | ||
06/12/2024 Vrijdag | ▼ 00:18 0.9m 57 | ▲ 06:13 5.2m 56 | ▼ 12:46 0.7m 55 | ▲ 18:35 5.4m 54 | 08:32 | 16:35 | 12:48 | 21:51 | |
07/12/2024 Zaterdag | ▼ 00:58 1.1m 54 | ▲ 07:00 5.1m 54 | ▼ 13:34 0.7m 55 | ▲ 19:28 5.3m 55 | 08:34 | 16:35 | 13:04 | 23:16 | |
08/12/2024 Zondag | ▼ 01:47 1.2m 56 | ▲ 07:57 5m 57 | ▼ 14:30 0.8m 58 | ▲ 20:31 5.2m 59 | 08:35 | 16:34 | 13:17 | ||
09/12/2024 Maandag | ▼ 02:46 1.3m 60 | ▲ 09:01 4.9m 62 | ▼ 15:35 0.8m 64 | ▲ 21:40 5.1m 66 | 08:36 | 16:34 | 13:29 | 02:05 | |
10/12/2024 Dinsdag | ▼ 03:55 1.3m 68 | ▲ 10:09 4.9m 69 | ▼ 16:44 0.7m 71 | ▲ 22:51 5.2m 73 | 08:37 | 16:34 | 13:42 | 02:05 | |
11/12/2024 Woensdag | ▼ 05:09 1.2m 75 | ▲ 11:20 5.1m 77 | ▼ 17:54 0.6m 78 | ▲ 23:59 5.4m 79 | 08:38 | 16:34 | 13:56 | 03:32 | |
12/12/2024 Donderdag | ▼ 06:20 1m 81 | ▲ 12:24 5.3m 83 | ▼ 19:04 0.5m 84 | 08:39 | 16:34 | 14:14 | 05:01 | ||
13/12/2024 Vrijdag | ▲ 00:59 5.5m 85 | ▼ 07:26 0.8m 86 | ▲ 13:21 5.5m 86 | ▼ 20:04 0.4m 87 | 08:40 | 16:34 | 14:38 | 06:33 | |
14/12/2024 Zaterdag | ▲ 01:54 5.6m 87 | ▼ 08:25 0.6m 87 | ▲ 14:13 5.7m 87 | ▼ 20:56 0.4m 86 | 08:41 | 16:34 | 15:13 | 08:03 | |
15/12/2024 Zondag | ▲ 02:45 5.6m 86 | ▼ 09:18 0.4m 85 | ▲ 15:03 5.8m 85 | ▼ 21:43 0.4m 84 | 08:42 | 16:34 | 16:03 | 09:23 | |
16/12/2024 Maandag | ▲ 03:34 5.6m 83 | ▼ 10:08 0.4m 82 | ▲ 15:51 5.8m 81 | ▼ 22:27 0.5m 79 | 08:42 | 16:35 | 17:10 | 10:25 | |
17/12/2024 Dinsdag | ▲ 04:21 5.5m 77 | ▼ 10:55 0.3m 76 | ▲ 16:38 5.8m 74 | ▼ 23:08 0.6m 72 | 08:43 | 16:35 | 18:29 | 11:08 | |
18/12/2024 Woensdag | ▲ 05:05 5.5m 70 | ▼ 11:38 0.3m 68 | ▲ 17:23 5.7m 66 | ▼ 23:46 0.7m 64 | 08:44 | 16:35 | 19:51 | 11:37 | |
19/12/2024 Donderdag | ▲ 05:49 5.4m 62 | ▼ 12:19 0.3m 59 | ▲ 18:08 5.7m 58 | 08:44 | 16:36 | 21:11 | 11:57 | ||
20/12/2024 Vrijdag | ▼ 00:23 0.8m 56 | ▲ 06:31 5.3m 54 | ▼ 12:59 0.4m 52 | ▲ 18:53 5.5m 51 | 08:45 | 16:36 | 22:26 | 12:11 | |
21/12/2024 Zaterdag | ▼ 01:01 0.9m 49 | ▲ 07:14 5.3m 47 | ▼ 13:39 0.5m 46 | ▲ 19:39 5.3m 45 | 08:46 | 16:36 | 23:38 | 12:23 | |
22/12/2024 Zondag | ▼ 01:43 1m 44 | ▲ 07:58 5.1m 43 | ▼ 14:22 0.6m 43 | ▲ 20:27 5.1m 42 | 08:46 | 16:37 | 12:33 | ||
23/12/2024 Maandag | ▼ 02:30 1.1m 42 | ▲ 08:46 5m 42 | ▼ 15:10 0.8m 42 | ▲ 21:19 4.9m 43 | 08:46 | 16:38 | 01:57 | 12:43 | |
24/12/2024 Dinsdag | ▼ 03:24 1.3m 43 | ▲ 09:41 4.8m 44 | ▼ 16:04 0.9m 44 | ▲ 22:18 4.8m 45 | 08:47 | 16:38 | 01:57 | 12:53 | |
25/12/2024 Woensdag | ▼ 04:30 1.4m 46 | ▲ 10:45 4.7m 47 | ▼ 17:04 1m 49 | ▲ 23:22 4.8m 50 | 08:47 | 16:39 | 03:08 | 13:04 | |
26/12/2024 Donderdag | ▼ 05:39 1.3m 52 | ▲ 11:50 4.7m 54 | ▼ 18:07 1m 55 | 08:47 | 16:40 | 04:20 | 13:19 |
Tide from Bath (2.11km from Rilland)
Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More