- Kaart
- Voorspellingen (2)
- Statistieken (19)
- Getij (31)
- Webcams
November 2024 Getijde tijden, Getijde hoogten en getij coëfficiënten
Datum | 1st Tide | 2nd Tide | 3rd Tide | 4th Tide | Maan | Zonsopkomst | Zonsondergang | Maansopkomst | Maansondergang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/11/2024 Zondag | ▼ 05:24 2.3m 46 | ▲ 12:13 4.3m 48 | ▼ 18:11 2.2m 49 | 08:16 | 17:25 | 01:14 | 14:33 | ||
25/11/2024 Maandag | ▲ 00:52 4.1m 51 | ▼ 06:33 2.3m 52 | ▲ 13:13 4.4m 54 | ▼ 19:13 2.1m 56 | 08:17 | 17:25 | 02:18 | 14:48 | |
26/11/2024 Dinsdag | ▲ 01:43 4.3m 58 | ▼ 07:33 2.1m 60 | ▲ 14:01 4.5m 61 | ▼ 20:03 2m 63 | 08:18 | 17:24 | 03:22 | 15:03 | |
27/11/2024 Woensdag | ▲ 02:24 4.4m 64 | ▼ 08:21 1.9m 66 | ▲ 14:41 4.6m 67 | ▼ 20:46 1.8m 68 | 08:19 | 17:23 | 04:26 | 15:19 | |
28/11/2024 Donderdag | ▲ 03:01 4.6m 69 | ▼ 09:03 1.8m 70 | ▲ 15:17 4.8m 71 | ▼ 21:24 1.7m 72 | 08:21 | 17:23 | 05:31 | 15:37 | |
29/11/2024 Vrijdag | ▲ 03:35 4.8m 73 | ▼ 09:41 1.6m 74 | ▲ 15:52 4.9m 74 | ▼ 21:59 1.6m 75 | 08:22 | 17:22 | 06:38 | 15:59 | |
30/11/2024 Zaterdag | ▲ 04:09 4.9m 75 | ▼ 10:18 1.5m 76 | ▲ 16:27 4.9m 76 | ▼ 22:34 1.5m 76 | 08:23 | 17:22 | 07:48 | 16:27 | |
December 2024 Getijde tijden, Getijde hoogten en getij coëfficiënten
Datum | 1st Tide | 2nd Tide | 3rd Tide | 4th Tide | Maan | Zonsopkomst | Zonsondergang | Maansopkomst | Maansondergang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2024 Zondag | ▲ 04:42 5m 76 | ▼ 10:53 1.4m 76 | ▲ 17:01 5m 76 | ▼ 23:08 1.5m 75 | 08:24 | 17:21 | 08:57 | 17:04 | |
02/12/2024 Maandag | ▲ 05:16 5m 74 | ▼ 11:29 1.4m 73 | ▲ 17:37 4.9m 73 | ▼ 23:44 1.5m 72 | 08:25 | 17:21 | 10:02 | 17:51 | |
03/12/2024 Dinsdag | ▲ 05:52 5m 71 | ▼ 12:06 1.4m 69 | ▲ 18:14 4.9m 68 | 08:26 | 17:21 | 10:58 | 18:50 | ||
04/12/2024 Woensdag | ▼ 00:22 1.5m 67 | ▲ 06:29 5m 66 | ▼ 12:46 1.4m 64 | ▲ 18:55 4.8m 63 | 08:27 | 17:20 | 11:45 | 20:00 | |
05/12/2024 Donderdag | ▼ 01:02 1.6m 62 | ▲ 07:11 4.9m 61 | ▼ 13:30 1.5m 59 | ▲ 19:40 4.6m 58 | 08:28 | 17:20 | 12:21 | 21:15 | |
06/12/2024 Vrijdag | ▼ 01:47 1.7m 57 | ▲ 07:58 4.8m 56 | ▼ 14:19 1.6m 55 | ▲ 20:33 4.5m 54 | 08:30 | 17:20 | 12:49 | 22:32 | |
07/12/2024 Zaterdag | ▼ 02:38 1.8m 54 | ▲ 08:56 4.7m 54 | ▼ 15:15 1.8m 55 | ▲ 21:37 4.4m 56 | 08:31 | 17:20 | 13:12 | 23:49 | |
08/12/2024 Zondag | ▼ 03:36 1.9m 56 | ▲ 10:05 4.6m 57 | ▼ 16:17 1.8m 58 | ▲ 22:52 4.3m 59 | 08:32 | 17:20 | 13:32 | 01:07 | |
09/12/2024 Maandag | ▼ 04:40 2m 61 | ▲ 11:21 4.6m 62 | ▼ 17:24 1.8m 64 | 08:32 | 17:20 | 13:50 | 01:07 | ||
10/12/2024 Dinsdag | ▲ 00:04 4.4m 67 | ▼ 05:49 1.9m 68 | ▲ 12:32 4.7m 70 | ▼ 18:31 1.7m 72 | 08:33 | 17:20 | 14:09 | 02:24 | |
11/12/2024 Woensdag | ▲ 01:10 4.6m 74 | ▼ 06:56 1.7m 75 | ▲ 13:35 4.9m 77 | ▼ 19:34 1.6m 78 | 08:34 | 17:20 | 14:30 | 03:44 | |
12/12/2024 Donderdag | ▲ 02:07 4.8m 80 | ▼ 07:59 1.5m 82 | ▲ 14:33 5m 83 | ▼ 20:30 1.4m 84 | 08:35 | 17:20 | 14:55 | 05:06 | |
13/12/2024 Vrijdag | ▲ 02:59 5m 85 | ▼ 08:56 1.3m 86 | ▲ 15:25 5.2m 86 | ▼ 21:22 1.3m 87 | 08:36 | 17:20 | 15:27 | 06:30 | |
14/12/2024 Zaterdag | ▲ 03:48 5.2m 87 | ▼ 09:48 1.1m 87 | ▲ 16:14 5.2m 87 | ▼ 22:11 1.2m 86 | 08:37 | 17:20 | 16:09 | 07:52 | |
15/12/2024 Zondag | ▲ 04:33 5.3m 86 | ▼ 10:37 1m 85 | ▲ 17:00 5.2m 84 | ▼ 22:57 1.1m 84 | 08:37 | 17:21 | 17:03 | 09:07 | |
16/12/2024 Maandag | ▲ 05:17 5.4m 82 | ▼ 11:24 1m 81 | ▲ 17:45 5.1m 80 | ▼ 23:41 1.2m 79 | 08:38 | 17:21 | 18:09 | 10:09 | |
17/12/2024 Dinsdag | ▲ 06:01 5.3m 77 | ▼ 12:10 1.1m 75 | ▲ 18:28 5m 73 | 08:39 | 17:21 | 19:23 | 10:57 | ||
18/12/2024 Woensdag | ▼ 00:25 1.3m 71 | ▲ 06:43 5.2m 69 | ▼ 12:56 1.2m 67 | ▲ 19:11 4.8m 65 | 08:40 | 17:22 | 20:38 | 11:32 | |
19/12/2024 Donderdag | ▼ 01:10 1.4m 63 | ▲ 07:27 5m 61 | ▼ 13:41 1.4m 59 | ▲ 19:54 4.6m 58 | 08:40 | 17:22 | 21:50 | 11:59 | |
20/12/2024 Vrijdag | ▼ 01:54 1.6m 56 | ▲ 08:11 4.8m 54 | ▼ 14:27 1.7m 52 | ▲ 20:40 4.4m 50 | 08:41 | 17:22 | 22:59 | 12:20 | |
21/12/2024 Zaterdag | ▼ 02:41 1.8m 49 | ▲ 09:00 4.6m 47 | ▼ 15:16 1.9m 46 | ▲ 21:30 4.3m 45 | 08:41 | 17:23 | 12:37 | ||
22/12/2024 Zondag | ▼ 03:31 2m 44 | ▲ 09:54 4.4m 43 | ▼ 16:08 2.1m 43 | ▲ 22:27 4.1m 42 | 08:42 | 17:23 | 01:10 | 12:53 | |
23/12/2024 Maandag | ▼ 04:26 2.2m 42 | ▲ 10:55 4.3m 42 | ▼ 17:05 2.2m 42 | ▲ 23:30 4.1m 43 | 08:42 | 17:24 | 01:09 | 13:08 | |
24/12/2024 Dinsdag | ▼ 05:26 2.3m 43 | ▲ 11:58 4.2m 44 | ▼ 18:06 2.3m 45 | 08:43 | 17:25 | 02:13 | 13:23 | ||
25/12/2024 Woensdag | ▲ 00:32 4.1m 46 | ▼ 06:30 2.3m 47 | ▲ 12:59 4.3m 48 | ▼ 19:06 2.2m 49 | 08:43 | 17:25 | 03:17 | 13:40 | |
Tide from Pointe de Grave, France (16.18km from Le Gurp)
Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More